產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 |
測量范圍 | -45°~ +45°; -120°Z ~ +120°Z(2SS) |
最小讀數值 | 0.001°;0.001°Z(2SS) |
準確度 | ±(0.01°+測量值×0.05%);±(0.03°Z+測量值×0.05%)(2SS) |
重復性(標準偏差σ) | ≤0.002°; ≤0.006°Z(2SS) |
可測樣品透過率 | 1% |
優(yōu)點 | 采用銅制蝸輪蝸桿,計數盤的傳統(tǒng)工藝,在長時間使用過程中不會出現漏字現象 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-10 15:30:41瀏覽次數:328
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!