產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
技術(shù)參數(shù) | 測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS,示值誤差:≤ ±5% | |
穩(wěn)定性 | (±2%FS)/3h | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | WXS-1999-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-10 17:27:24瀏覽次數(shù):473
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!