產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器材質(zhì) | 全鋼實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 儀器結(jié)構(gòu) | 單面實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
HS1300凈化工作臺(tái)(水平流行)
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 低噪風(fēng)機(jī),輕觸按鍵,多級(jí)風(fēng)速調(diào)節(jié)
● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調(diào)節(jié)門任意位置駐停
● 無(wú)F系列:一體式結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-F系列:可拆裝 式分體結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-FS系列:可拆裝式分體結(jié) 構(gòu)+液晶智能控制器
● 可拆裝式分體結(jié)構(gòu)可 單獨(dú)放在平臺(tái)上使用
● 強(qiáng)化玻璃,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面, 防止外部氣流倒灌
● HS型水平送風(fēng),潔凈工作區(qū)
● HS型開(kāi)放式臺(tái)面,雙側(cè)鋼化玻璃,工作區(qū)明亮
● F為分體式,無(wú)F為一體式
準(zhǔn)閉合式不銹鋼臺(tái)面可有效防止外部氣流透入及操作異味對(duì)人體的刺激。低噪音風(fēng)機(jī),輕觸式按鍵操作,風(fēng)俗多級(jí)可調(diào)。
HS1300凈化工作臺(tái)(水平流行)
■ 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CJ-1D | CJ-1DF /FS | CJ-1S | CJ-ISF /FS | CJ-2D | CJ-2DF /FS | CJ-2S | CJ-2SF /FS | HS840 | HS1300 | ||
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | 單人、單面 | 雙人、單面 | ||||||
氣流方向 | 垂直 | 水平 | ||||||||||
性 能
| 潔凈度 | 100級(jí) | ||||||||||
收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | |||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |||||||||||
風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/sec) | |||||||||||
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6 (m/sec) | |||||||||||
噪聲 | ≤62db | |||||||||||
振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um | |||||||||||
照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) | |||||||||||
作業(yè)面承重 | 50kg | |||||||||||
構(gòu) 成
構(gòu) 造 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||
作業(yè)門 | 鋼化玻 璃 | 無(wú) | ||||||||||
HEPA過(guò)濾器(mm) | 820*600*50 一個(gè) | 610*610*50 兩個(gè) | 760*610*50 一個(gè) | 610*610*50 兩個(gè) | ||||||||
粗效過(guò)濾器 | 520*490*5 一個(gè) | 520*490*5 兩個(gè) | 760*610*5 一個(gè) | 610*610*5 兩個(gè) | ||||||||
熒光燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 300W 一個(gè) | 300W 兩個(gè) | 300W 一個(gè) | |||||||||
水平調(diào)整 | 調(diào)節(jié)腳(40mm) | |||||||||||
控制器 | S為智能液晶 無(wú)S為表述式 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)位置 | 頂置 | 底部 | ||||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 780*670 *550 | 780*670 *550 | 780*780 *550 | 780*780 *550 | 1310*710 *550 | 1310*710 *550 | 1310*790 *550 | 1310*790 *550 | 660*650 *570 | 1210*660 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 935*725 *1690 | 935*726 *1010 | 935*780 *1690 | 935*780 *1010 | 1487*733 *1690 | 1487*735 *1010 | 1487*788 *1690 | 1487*790 *1010 | 840*825 *1430 | 1300*810 *1440 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1210*890 *1755 | 1100*900 *1385 | 1100*890 *950 | 1100*960 *1385 | 1655*905 *1840 | 1655*905 *1840 | 1655*960 *1840 | 1655*960 *1840 | 1040*1020 *1620 | 1460*990 *1570 | ||
最大功率 | 0.4kw | 0.8kw | 0.4kw | 0.8kw | ||||||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | ||||||||
凈重/毛重kg | 160/225 | 125/185 | 165/230 | 128/188 | 200/305 | 170/270 | 205/310 | 175/275 | 120/170 | 170/235 |
上海虔鈞科學(xué)儀器有限公司所涉及的產(chǎn)品遍布大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、醫(yī)療、商檢、農(nóng)業(yè)、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業(yè),產(chǎn)品以其的性能,快捷周到的售后服務(wù),物超所值的價(jià)格,暢銷全國(guó)各省、市,并出口世界各地,受到國(guó)內(nèi)外客商的諸多好評(píng)。
您在上海虔鈞購(gòu)買的儀器如在使用中有任何疑問(wèn),請(qǐng)直接與我公司工程師()我們將在24小時(shí)內(nèi)對(duì)您的疑問(wèn)作出響應(yīng)并解答,讓您使用儀器更舒心;