產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 類型 | 其他 |
---|
產(chǎn)品分類品牌分類
-
監(jiān)測器 電筒 時域反射儀 發(fā)生器 相位表 校準(zhǔn)裝置 電源 電子負(fù)載 電壓表 驗(yàn)電筆 適配器 記錄儀 采集器 附件/測試線套件 水平儀 功率計 福祿克數(shù)字萬用表 數(shù)字多用表 接地電阻測試儀 進(jìn)口品牌鉗型電流表 美國吉時利Keithley 靜電測試儀 波形發(fā)生器/示波器 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng) 無線電監(jiān)測接收機(jī) 數(shù)字源表 示波器 兆歐表/微歐表 歐姆表/伏安表 分析儀 放電棒/放電儀 輻照計 工具包 測試儀/測量系統(tǒng) 萬用表 相序表/電流表 電纜探測儀/定位儀 鉗形表/電流鉗 熱像儀 絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
美國MEGGER MIT520/2絕緣電阻測試儀
簡介:
•儀器帶有一個很大的,便于讀數(shù)的背光LCD顯示屏,讓使用者在陽光下或者光線很暗的情況下都能輕松的讀出數(shù)據(jù)
•顯示的信息包括電阻、電壓、泄漏電流、電容、電池狀態(tài)和時間
•信息包括繞組,電壓,泄露電流,電容,電池狀態(tài)和定時參量
•儀器將顯示試驗(yàn)已用的時間,不需要額外加一個計時器來計算時間
•儀器可由220V電源供電,也可以由儀器內(nèi)置充電電池供電,能應(yīng)用于測試環(huán)境不明了或者測試時間長等狀況
•儀器帶有一個防護(hù)端來提高儀器的精度,在儀器的標(biāo)準(zhǔn)附件里面帶有這個防護(hù)測試導(dǎo)線
•儀器的電壓設(shè)置以50V為步長來設(shè)置所需要的電壓,進(jìn)行低電壓測試時,不需要再額外購置儀器來進(jìn)行測試
•儀器的IR功能設(shè)置使儀器能符合高的安全標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)到EN61010標(biāo)準(zhǔn)
•當(dāng)儀器測試電壓高于50V的時候,儀器就會顯示高壓警告并阻止測試
•在測試完成后,儀器電壓自動降為0,其內(nèi)的放電回路自動放電
•儀器外殼人性化設(shè)計,便于搬運(yùn),而且由聚丙烯制造,十分堅(jiān)固,達(dá)到IP65標(biāo)準(zhǔn)
•本儀器適合IR,PI,DAR,SV和DD等參數(shù)的測量,符合常規(guī)檢測和診斷的要求
美國MEGGER MIT520/2絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
•220V電源或者是充電電池供電
•數(shù)字模擬顯示
•測試電壓從250V到5000V
•自動IR,PI,DAR,SV和DD測試
•測試阻值高達(dá)15TΩ
•下載megger軟件,通過RS232端口和USB端口,把測試結(jié)果下載到電腦中
•內(nèi)置32kB存儲器,存儲測試結(jié)果
參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT430/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都能用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |