您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海哈泉泵閥制造有限公司>>管道泵丨管道離心泵>> GW型GW管道無堵塞排污泵 管道泵選型
產(chǎn)品型號GW型
品 牌其他品牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2019-08-17 22:10:29瀏覽次數(shù):301次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農業(yè),建材,印刷包裝 |
---|
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型概述
GW管道排污泵 管道污水泵 無堵塞管道泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
GW管道無堵塞排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型特點
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型
GW管道排污泵 管道污水泵 無堵塞管道泵型號意義
型號:100GW100-15-7.5
100代表泵的排出口徑(mm)
GW代表管道排污泵
100代表泵的流量100(L/S)
15代表泵的楊程15(m)
7.5代表泵的電機功率7.5(KW)。
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型檢查與維修
1.泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
3.當泵密封出現(xiàn)漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
GW管道無堵塞排污泵常見故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕,機械密封嚴重漏水。
GW管道排污泵 管道污水泵 無堵塞管道泵使用條件
1、輸送的介質溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應通風良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶如有特殊要求,請在定貨時注明輸送介質的有關情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
GW管道排污泵 管道污水泵 無堵塞管道泵安裝與使用
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。能將泵底腳螺絲裝上。
GW管道泵性能參數(shù)
GW管道無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 49 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 53 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
GW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
GW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
GW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
GW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
GW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
GW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
GW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
GW管道無堵塞排污泵 GW管道排污泵 管道泵選型
【上海哈泉泵閥制造有限公司】是不銹鋼潛水排污泵,帶切割排污泵,ZW自吸式排污泵,液下式排污泵,無堵塞潛水排污泵,排污泵生產(chǎn)制造廠家
哈泉泵閥:ww w.haquan...cc
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。