目錄:賓德環(huán)境試驗設(shè)備(上海)有限公司>>恒溫恒濕箱>> KBF LQC 720BINDER恒溫恒濕箱
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
KBF LQC 系列 BINDER恒溫恒濕箱優(yōu)點
利用 APT.line™ 預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應(yīng)迅速的蒸汽壓力加濕
可變定位且可移除的照明盒
針對長期測試的符合 ICH 要求的照明
直接在長期測試采樣位置處采用球形傳感器的光度測量
KBF LQC 系列 BINDER恒溫恒濕箱重要特性
溫度范圍:0 °C 至 70 °C
帶光照的溫度范圍:10 °C 至 60 °C
濕度范圍:10 % 相對濕度至 80 % 相對濕度
3 個可變定位的照明盒,帶有符合 ICH 要求的 UV/Vis 光照
借助球形傳感器,對 UV-A 和可見光進(jìn)行獨立的光劑量控制
APT.line™ 預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基礎(chǔ))版本
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃 (ESG) 制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的 3 個插架
帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
4 個穩(wěn)固的腳輪,兩個帶制動器
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學(xué)和聲音溫度報警
計算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門加熱
名稱 | KBFLQC720-230V1 | KBFLQC720UL-240V1 |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0334 | 9020-0335 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | KBF LQC | KBF LQC |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
最大熱補(bǔ)償 在 40 °C,帶照明 [W] | 1000 | 1000 |
溫度范圍 帶 100 % 照明 [°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍 無照明盒 [°C] | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的濕度恢復(fù)時間 在 25 °C 和 60 % 相對濕度,帶照明 [min] | 1 | 1 |
30 秒開門后的濕度恢復(fù)時間 在 40 °C 和 75 % 相對濕度,帶照明 [min] | 5 | 5 |
溫度偏差 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 1.2 | 1.2 |
溫度偏差 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 1.2 | 1.2 |
溫度波動度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍 帶 100 % 照明 [°C] | 20…60 | 20…60 |
溫度范圍 無照明盒 [°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± 相對濕度] | 2 | 2 |
濕度波動度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± 相對濕度] | 2 | 2 |
濕度范圍 帶照明盒,帶照明 [% 相對濕度] | 10…75 | 10…75 |
濕度范圍 無照明盒 [% 相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
每個照明盒的光照數(shù)據(jù) | ||
符合 ICH 的照明(可見光) [lx]* | 9000 | 9000 |
符合 ICH 的照明(紫外光) [W/m2]* | 1.5 | 1.5 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 3.5 | 3.5 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 1250 | 1250 |
凈深度 [mm] | 890 | 890 |
凈高度 [mm] | 1925 | 1925 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 973 | 973 |
深度 [mm] | 576 | 576 |
高度 [mm] | 1250 | 1250 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 700 | 700 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 200 | 200 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
最大總負(fù)載 [kg] | 150 | 150 |
每個隔板的最大負(fù)載 [kg] | 45 | 45 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 374 | 374 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 53 | 53 |
能耗 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [Wh/h] | 2350 | 2350 |
固件 | ||
照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 3/3 | 3/3 |
隔板數(shù)量(小時/最大) | 3/12 | 3/12 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)