您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18719138759
當前位置:廣州儀弘電子有限公司>>環(huán)境檢測儀>>溫度表>> BTM-4208SD中國臺灣路昌BTM-4208SD溫度記錄器12
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BTM-4208SD
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地
更新時間:2023-05-11 19:52:09瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng) 探頭種類 | 分辨率 | 量程 | 精度 |
K | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1300℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2372℉ | ±(0.4%+2℉) | |
J | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1150℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2102℉ | ±(0.4%+2℃) | |
T | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~400℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~752.0℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
E | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~ 900.0℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~ 999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
R | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1700℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~3092℉ | ±(0.4%+2℉) | ||
S | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1500℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~2732℉ | ±(0.4%+2℉) |
溫度表價格,數(shù)字溫度表,數(shù)字溫度計,電子溫度計,溫度計是誰發(fā)明的,數(shù)顯溫度表,高精度溫度表,數(shù)字雙路溫度表,雙通道溫度表,手持式溫度計,智能溫度記錄儀,溫度記錄儀,溫度記錄器,短信報警溫度記錄儀,多路溫度記錄儀,自動溫度記錄儀,溫度計價格,多通道溫度表,通道溫度表,熱電偶溫度計,表面溫度計,溫度計的種類,溫度記錄儀,插入式溫度計,溫度測量儀,廣州儀弘電子有限公司
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。