應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 重量 | 400 g |
---|
技術(shù)參數(shù):
量程
0.00 to 4.00 mg/L SiO2
解析度
0.01 mg/L
精度
讀數(shù)的±1%±0.5mg/L
光學(xué)系統(tǒng)
580 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng)
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-30 14:47:51瀏覽次數(shù):89
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
二氧化硅實驗儀(德國)型號:ET8100
技術(shù)參數(shù):
ET8100二氧化硅測定儀 | |
量程 | 0.00 to 4.00 mg/L SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.5mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 580 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm/400 g |
配置:
主機(jī)、ET 517671二氧化硅試劑(片劑)、ET197620璃玻比色皿(2個)、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、ET721002儀器攜帶箱
量程 | 0.00 to 4.00 mg/L SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.5mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 580 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm/400 g |
配置:
主機(jī)、ET 517671二氧化硅試劑(片劑)、ET197620璃玻比色皿(2個)、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、ET721002儀器攜帶箱