目錄:寧波新勵(lì)儀器設(shè)備有限公司>>恒溫恒濕培養(yǎng)箱>> 智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-04-26 16:31:05瀏覽次數(shù):600評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱特點(diǎn):
? 智能程控:液晶屏顯示,觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便
? 國(guó)際品牌壓縮機(jī):環(huán)保型制冷劑,高效率,低能耗
? 外觀:冷軋鋼板防靜電噴涂工藝,美觀耐腐蝕
? 內(nèi)部:鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,噴塑圖層隔架:自由裝卸
? 氣套式溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng):溫度傳感器為雙傳感器
? 自動(dòng)化霜功能:定時(shí)自動(dòng)除霜(低溫)
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HWS-100 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-350 | HWS-500 | HWS-600 | HWS-800 | HWS-1100 | HWS-1500 | HWS-2000 |
HWS-100DW | HWS-150DW | HWS-250DW | HWS-350DW | HWS-500DW | HWS-600DW | HWS-800DW | HWS-1100DW | HWS-1500DW | HWS-2000DW | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 常溫款:0~50℃(可擴(kuò)展0~65℃) 低溫款:-15~50℃(可擴(kuò)展-15~65℃) | |||||||||
精度/波動(dòng) | 顯示精度:0.1℃/溫度波動(dòng)±0.5℃~±1.0℃ | |||||||||
控濕范圍及波動(dòng) | 控濕范圍:50~95%RH/濕度波動(dòng):±3%RH ~±7%RH | |||||||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕 | |||||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||||
擱架層數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
常規(guī)功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
低溫功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||||||||
工作時(shí)間 | 連續(xù)循環(huán) | |||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
外形尺寸(mm) | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
選配功能 | 7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,溫濕度曲線計(jì)入、紫外殺菌系統(tǒng)、RS485接口、微型打印機(jī)。手機(jī) APP 軟件遠(yuǎn)程操作同步至云數(shù)據(jù)信息平臺(tái) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)