水質(zhì) 有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類化合物的測定
水質(zhì) 有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類化合物的測定
儀器配置:
儀器: 普瑞GC-9280氣相色譜儀(北京普瑞分析儀儀器有限公司)
色譜柱: 30m*0.25mm*0.25μm
典型譜圖:
SCAN模式下的總離子流圖:
組分:1-氘代1,4-二氯苯;2-1,3,5-三氯苯;3-1,2,4-三氯苯;4-1,2,3-三氯苯;5-1,2,4,5-四氯苯/1,2,3,5-四氯苯;6-1,2,3,4-四氯苯;7-五氯苯;8-四氯間二甲苯;9-甲體六六六;10-六氯苯;11-乙體六六六;12-五氯硝基苯;13-丙體六六六;14-氘代菲;15-丁體六六六;16-七氯;17-***;18-***;19-外環(huán)氧七氯;20-環(huán)氧七氯;21-γ-氯丹;22-o,p’-DDE;23-硫丹1/α-氯丹;24-p,p’-DDE;25-***26-o,p-DDD;27-異***;28-硫丹2;29-p,p’-DDD;30-o,p’-DDT;31-異***醛;32-硫丹硫酸酯;33-p,p’-DDT;34-異***酮;35-氘代屈;36-甲氧滴滴涕;37-十氯聯(lián)苯。
圖1 34種有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類化合物標(biāo)樣在Scan模式下的TIC圖
SIM圖:
組分:1-氘代1,4-二氯苯;2-1,3,5-三氯苯;3-1,2,4-三氯苯;4-1,2,3-三氯苯;5-1,2,4,5-四氯苯/1,2,3,5-四氯苯;6-1,2,3,4-四氯苯;7-五氯苯;8-四氯間二甲苯;9-甲體六六六;10-六氯苯;11-乙體六六六;12-五氯硝基苯;13-丙體六六六;14-氘代菲;15-丁體六六六;16-七氯;17-***;18-***;**19-外環(huán)氧七氯;20-環(huán)氧七氯;21-γ-氯丹;22-o,p’-DDE;23-硫丹1;24-α-氯丹;25-p,p’-DDE;26-****;27-o,p-DDD;28-異***;29-硫丹2;30-p,p’-DDD;31-o,p’-DDT;32-異***醛;33-硫丹硫酸酯;34-p,p’-DDT;35-異***酮;36-氘代屈;37-甲氧滴滴涕;38-十氯聯(lián)苯。
圖2 34種有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類化合物標(biāo)樣在SIM模式下的TIC圖
重復(fù)性及檢出限:
圖3 0.5μg/mL標(biāo)液重復(fù)測定7次的譜圖疊加
表1. 各組分的保留時(shí)間、重復(fù)性和檢出限結(jié)果
目標(biāo)化合物 | 保留時(shí)間 /min | 保留時(shí)間 RSD/% | 峰面積 RSD/% | 檢出限/mg/kg* | ||||
液液萃取 | 固相萃取 | |||||||
1,3,5-三氯苯 | 4.68 | 0.238 | 3.599 | 0.0085 | 0.0042 | |||
1,2,4-三氯苯 | 5.04 | 0.141 | 3.080 | 0.0057 | 0.0029 | |||
1,2,3-三氯苯 | 5.34 | 0.111 | 3.610 | 0.0094 | 0.0047 | |||
1,2,4,5-四氯苯/ 1,2,3,5-四氯苯 | 6.46 | 0.089 | 2.838 | 0.0059 | 0.0029 | |||
1,2,3,4-四氯苯 | 7.01 | 0.055 | 3.104 | 0.0085 | 0.0043 | |||
五氯苯 | 8.79 | 0.064 | 2.930 | 0.0084 | 0.0042 | |||
四氯間二甲苯 | 10.26 | 0.049 | 2.419 | 0.0067 | 0.0034 | |||
甲體六六六 | 11.56 | 0.043 | 1.944 | 0.0114 | 0.0057 | |||
六氯苯 | 11.68 | 0.050 | 2.461 | 0.0073 | 0.0037 | |||
乙體六六六 | 12.32 | 0.053 | 2.066 | 0.0100 | 0.0050 | |||
五氯硝基苯 | 12.48 | 0.053 | 1.402 | 0.0154 | 0.0077 | |||
丙體六六六 | 12.64 | 0.059 | 2.029 | 0.0097 | 0.0049 | |||
丁體六六六 | 13.55 | 0.047 | 3.120 | 0.0078 | 0.0039 | |||
七氯 | 15.15 | 0.043 | 1.447 | 0.0137 | 0.0068 | |||
*** | 16.41 | 0.044 | 2.350 | 0.0148 | 0.0074 | |||
****** | 16.85 | 0.034 | 1.326 | 0.0096 | 0.0048 | |||
外環(huán)氧七氯 | 17.79 | 0.044 | 1.262 | 0.0151 | 0.0075 | |||
環(huán)氧七氯 | 17.93 | 0.036 | 2.248 | 0.0124 | 0.0062 | |||
γ-氯丹 | 18.64 | 0.037 | 1.908 | 0.0066 | 0.0033 | |||
o,p’-DDE | 18.78 | 0.032 | 2.057 | 0.0084 | 0.0042 | |||
硫丹1 | 19.10 | 0.032 | 2.198 | 0.0080 | 0.0040 | |||
α-氯丹 | 19.10 | 0.037 | 2.006 | 0.0099 | 0.0050 | |||
p,p’-DDE | 19.95 | 0.033 | 1.319 | 0.0066 | 0.0033 | |||
*** | 20.07 | 0.029 | 1.631 | 0.0119 | 0.0060 | |||
o,p-DDD | 20.17 | 0.033 | 1.669 | 0.0065 | 0.0033 | |||
異狄試劑 | 20.80 | 0.020 | 1.899 | 0.0110 | 0.0055 | |||
硫丹2 | 21.19 | 0.021 | 1.025 | 0.0087 | 0.0043 | |||
p,p'-DDD | 21.45 | 0.024 | 1.312 | 0.0050 | 0.0025 | |||
o,p’-DDT | 21.53 | 0.037 | 2.202 | 0.0077 | 0.0039 | |||
異***醛 | 21.72 | 0.017 | 1.098 | 0.0099 | 0.0050 | |||
硫丹硫酸酯 | 22.58 | 0.033 | 0.882 | 0.0051 | 0.0025 | |||
p,p’-DDT | 22.81 | 0.029 | 1.121 | 0.0075 | 0.0037 | |||
異***酮 | 24.22 | 0.030 | 1.011 | 0.0061 | 0.0031 | |||
甲氯滴滴涕 | 24.85 | 0.030 | 1.276 | 0.0068 | 0.0034 | |||
十氯聯(lián)苯 | 30.50 | 0.025 | 1.097 | 0.0067 | 0.0034 | |||
*:檢出限采用空白加標(biāo),取樣量為100.0mL(液液萃?。┗?/span>200.0mL(固相萃?。?,加標(biāo)濃度為0.02μg/mL。 |