金鳳貯存型液氮生物容器產(chǎn)品資料
貯存型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品容積較小,為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運輸保存生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。
產(chǎn)品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;
●高真空多層絕熱設(shè)計;
●可靈活轉(zhuǎn)動的鉸鏈式提手,易于攜帶;
●可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
貯存型液氮生物容器(小)
型號 | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
幾何容積 | kg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | L | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口徑 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外徑 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒數(shù)量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
貯存型液氮生物容器(中)
型號 | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
靜態(tài)保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號 | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
貯存型液氮生物容器(大)
型號 | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
金鳳貯存型液氮生物容器產(chǎn)品資料
相關(guān)產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。