北京百萬電子科技中心
主營產(chǎn)品: 地下管道測漏儀|回路電阻測試儀|食品安全快速檢測箱|氣體檢測分析儀器 |
聯(lián)系電話
北京百萬電子科技中心
主營產(chǎn)品: 地下管道測漏儀|回路電阻測試儀|食品安全快速檢測箱|氣體檢測分析儀器 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-07-16 15:13:15瀏覽次數(shù):982
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱:低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品型號:HB1312-10/120
產(chǎn)品描述:HB1312-10/120系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
HB1312-10/120系列型,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
序號 | 規(guī)格 型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 溫控性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | 全機(jī)重量 kg | ||||||||
儲液容積 L | 空載zui低溫度 ℃ | 制冷量 W | 流量 L/min | 揚(yáng)程 m | 調(diào)溫 范圍 ℃ | 控溫范圍 ℃ | 電源 V/HZ | 環(huán)境溫度 ℃ | 環(huán)境 濕度 ℃ | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | |||
1 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5-7 | ±50 | ±2 | 220/50 | 25 | 通風(fēng) 60- 80% | 450 | 320 | 680 | 41 |
2 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 520 | 320 | 675 | 45 | |||||||
3 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500 | 365 | 825 | 50 | |||||||
4 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | |||||||||||
5 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 580 | 455 | 925 | 80 | |||||||
6 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 30-2550 | 575 | 495 | 965 | 90 | |||||||
7 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 50 -2480 | 580 | 455 | 990 | 95 | |||||||
8 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 1010 | 785 | 1100 | 350 | ||||||
9 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 905 | 750 | 1100 | 150 | |||||||
10 | DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515 | 450 | 930 | 110 | |||||||
11 | DLSB-5/100 | 5 | -100 | 20-110 | 無 | ±150 | 765 | 605 | 965 | 100 150 | |||||
12 | DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 | 700 | 900 | 1000 |
:
傳真:
手 機(jī):
網(wǎng) 址: http://www.bw17.net/
電子郵件: bw17