您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司>>工控儀器儀表>>聯(lián)軸器>> HOHNER IN85-AEGS-H7A0-0500
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2019-09-12 10:07:56瀏覽次數(shù):4881次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)WURTH進(jìn)口儀器儀表--優(yōu)質(zhì)
上海翊霈實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司 歐洲工控優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé):王哲賢
地址:中國(guó)上海長(zhǎng)壽路587號(hào)沙田大廈21樓
:-8208
(附我名稱)
你僅需提供產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào).剩下的我來(lái)處理.
對(duì)你每一份詢價(jià)的負(fù)責(zé).是我們翊霈人十二年如一日的堅(jiān)持.
Dietrich Baas GmbH | FSUN-100-45-3/4-MS | ||
HYDAC-9710 | DV-10-30.1/0 | ||
SIGMATEK DIAS | DIC 221,00303042 | ||
Tiefenbach GmbH | WKC167K214 | ||
Hanchen | 2265310A | ||
HELUKABEL | Order:20007 HELUKABEL TRONIC-CY 8X0.14 QMM | ||
Turck | BL20-E-GW-DP Nr:6827250 | ||
HYDAC-8628 | 0400DN010BN/HC/-VPN-S0484 | ||
Murrelektronik GmbH | 56601 | ||
HYDAC-9448 | C30 375 | ||
parker | FM4DDTVHT | ||
PSG Plastic Service GmbH | ETR132II GK HO KO Artikel 020505 | ||
Fibro | 2471.03.006 | ||
AFRISO | RF 160 I MK4.2211 D471-S | ||
Pulsotronic GmbH & Co. KG | KJ3-M12MB50-ANU,Nr8317143800 | ||
Turck | TW-R50-K2 Nr:6900507 | ||
Turck | BL20-2AI-I(0/4...20MA) Nr:6827021 | ||
HYDAC-8995 | FMND BN/HC160LDE10D1.1/L24-B7 | ||
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG | C-505-03-55 | ||
KNOLL Maschinenbau GmbH | TS40-21/30586 | ||
Bauer Gear Motor | BS02-34V/D04LA4-TF/SP | ||
SCHMERSAL | TVS 400-12/BZ-M20 | ||
SCHUHMANN GMBH & CO. KG | DGW1.00 T W00 5 | ||
Woerner | 10532 | ||
EDAG | RF-51-08.01 | ||
hydac | PTK-300/2.0/M/FL098-E | ||
EMOD | EeDA80L/4A,3~Mot-Nr.7317097,0.75KW | ||
Murrelektronik GmbH | Nr:7000-18201-0350150 | ||
EA | EEF55/R | ||
Bauer Gear Motor GmbH | BS06-62U/D06LA4/MG ART-NR.171Z106900 AUF N/1903857-21 | ||
Pister Kugelh?hne GmbH | RKH 20S 16 4425 | ||
Turck | BS4151-0/11 Nr:6914507 | ||
hydac | EDS348-5-250-000 | ||
Turck | BS4151-0/9 Nr:6904718 | ||
HYDAC-9624 | EDS3346-3-0025-000-F1+ZBE06 | ||
dunkermotoren | DR 62.0x40-4 | ||
Di-soric | DCC 08 M 04/10 AK-TSL | ||
KUEBLER | 05.2420.1222.1000 | ||
KUEBLER | 8.5020.2551.5000 | ||
R+W Antriebselemente GmbH | MK4 / 20 / 37 D1: 10 H7 D2: 10 H7 | ||
parker | PWR-E1448 | ||
Stoz | TYP:EF-N-0 ART-NR.ZB 4790/075 | ||
Gutekunst + Co.KG | D-230 | ||
HYDAC-7685 | 312682 VM 2 D.0 /-L24 | ||
eckerle | 38 24V 3604 B6 Z24 | ||
HYDROTECHNIK | 3403-32-C3.33 | ||
HERZOG | 8-1611-419120-1 | ||
EMG | T.Nr. 254101 TOPFMOTOR TM 2.01076 NO/380-420V/2-POL/50HZ/TW | ||
Turck | WAK3-5-SSP3/S90 Nr:8015475 | ||
Reckmann | 1R7-B0500GDA-K11XX-Y(R9-809-500) | ||
heidenhain | 528100-50 | ||
AVS.Ing. J. C. Roemer GmbH | EGV-151-Y58-3/4BO-00 | ||
Seika | XB1-SB1I-NG3+OLFLEX440CP | ||
Turck | BL67-4DO-0.5A-P Nr:6827173 | ||
EGE | IGMU 30404 | ||
Beck GmbH | 930.83 222511 | ||
ReSatron GmbH | RSG 10 R-01200-Y-3-G-V1-SS | ||
Peter Hirt GmbH | Messtaster T 102 F, Fa. Hirt | ||
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 | ||
SCHUNK GMBH&CO KG | 0330158, FSF-S 25-120 | ||
Balluff GmbH | BTL5-E10-M0300-P-S32 | ||
KEB | G12C DM80K4 #04-2010/18090001.001 | ||
Turck | NI35-CP40-FDZ30X2 Nr:42235 | ||
Tognella | FT 257/6- 1 | ||
Turck | NI35-CP40-AP6X2 Nr:16025 | ||
Turck | PT400R-14-LI3-H1131 Nr:6831414 | ||
E.Dold&Soehne KG | ML9988.51 24Vdc | ||
FLUTEC | DVP-08-01.1 | ||
Knick isolation | 46MK Opt.453 | ||
parker | MX1518410X4 | ||
parker | D3W034CNJW | ||
EMS | DEK132 /4/M 7.5KW S1 IP55 1450 Min-1 | ||
Beck | 90121111L4(set point -25kpa,send signal -15kpa,low limit) | ||
wieland | SNO2005-17 DC24V | ||
Dopag | 22000011 | ||
PILZ | 312210 | ||
Turck | MK1-2AP/24VDC Nr:7505500 | ||
suco | 0181-460-031-003 | ||
Mahle | 77680226 | ||
Sitema | KRGP 022 20 012W041225 | ||
Renold GmbH | WMU 6 50 UG M No:M115667/1 Nr:WM6/001 | ||
hydac | 0110 D 010 BH4HC | ||
Danfoss bauer 電機(jī) | BF20-04/D08MA4-S/E008B5,MOT-NR.1998777-12 | ||
布瑞斯特Burster 8402-6020 0-20KN | |||
P+F | 3RG6342-3AA01-PF | ||
AVS-Romer | EAV-213-A30-1/8BK-00 | ||
SCHMERSAL | TD 250-01/01Z | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL9100 | ||
Turck | NI35-CP40-AP6X2 Nr:16025 | ||
IFSYS | FC1000-230V Nr 10462 | ||
Vickers | DG4V3-35A-MS6UH7-60 | ||
德國(guó)DANAHER | 6SM47L-3000-G | ||
HYDAC-8639 | FSK-12F2X10/FT200 DC24V | ||
Mahle | PI 3115 PS 10 | ||
Balluff GmbH | BOS R-1 | ||
Knick | P41000D1 | ||
Phoenix | 1644928 | ||
DIT | E59420 | ||
Multi-Contact Essen GmbH | 18.0201 MGK2VB10-14+MGK2-R21 | ||
MEL Mikroelektronik GmbH | MI250/NJ25-15M | ||
hydac | ZBM3000 | ||
amtec Spannhydraulik GmbH | 641.204.114 | ||
Balluff GmbH | BES 516-324-E4-C-S4-003 | ||
E+H | FTL260-1020 | ||
KEB | 04.91.020-CE07 | ||
HYDAC-8636 | EDS346-2-400-Y00 | ||
MAHR | N500s/40/48/25 Nr.5000013 | ||
HYCON HYDRAULIK GMBH | 131445952 | ||
hydac | 0850 R010 BN4HC | ||
HYDAC-8350 | KHBF-020-PN040-11146-02X | ||
elero | Junior 1, Nr.230707575 | ||
HYDAC-9370 | SB330-4A1/116A9-330A | ||
HygroMatik GmbH | B-2204081 | ||
ANDRITZ | 131479091 | ||
HYDAC-9295 | HDA4745-A-400-000 | ||
Ortlinghaus | 0086-010-01-160000 | ||
KUEBLER | 8.5873.551E.B722 | ||
Kiepe | ORDERING CODE:94.037860.001 | ||
Balluff GmbH | BTL5-C10-M0100-P-S32 | ||
Hawe | PMVPS 4-43/24 | ||
HYDAC-7777 | HDA3844-A-250-200 | ||
HYDAC-8052 | 2600R005BN/HC | ||
Freudenberg | 3018031 60NR11 | ||
hydac | EDS 601-600-000 | ||
hydac | EDS344-3-016-000 | ||
foerster | 4990510 | ||
SIEMENS | 7ME4100-1DD10-2DA1 | ||
DIT | SPIRALKABEL zum Empfanger / D14 Kabellange= 370 mm Art.-Nr. (neu): K1040037 (Art.-Nr. (alt): F20332) (hitzebestandig 200C) Industrieausfuhrung Projekt-Nr.: 384 235 08 | ||
DIT | K1122000 | ||
HAAKE | HSB2835-00,serien.Nr.371889, Umax:50V AC,75V DC,max.0.5A | ||
hydac | S.S | ||
HYDAC-8463 | 024D010BN41HS | ||
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8713-50 | ||
Turck | FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080 No.6870364 | ||
Turck | BL67-2AI-PT Nr:6827177 | ||
schmalz | VS-P1-PNP | ||
Hawe | SG2W-NUH | ||
Turck | BL20-2DO-R-NO Nr:6827029 | ||
Faster | FFI12GASM2 | ||
ABC | 332433 | ||
jola | TSR/S3/H/ED/E3 G=750MM,S1=635MM(Einschraubnippel:G1/2 verst | ||
Contrinex | DW-AD-503-P12-322 | ||
Hawe | MVE4B-450 | ||
Vahle | AH-KK10F-8/10-AN-PA-14 NR.0142635/00 | ||
MSE Filterpressen GmbH | Durchsteckfiltertuch 800 GA4/KD25/TD 33246025 | ||
SCHNEIDER | XS118BLFAL2 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01907 1m | ||
Sirca International S.p.A. | AP2BS12BG1BIS | ||
Ahlborn | LT01911 100M | ||
HYDAC-8321 | FAB.NR.1489 FB 28734,V:4L | ||
Celsa | AST315 400/5A 15VA Kl.1 nkl. Primaerschienenund Fussbefestigung | ||
parker | D3W020BNJW42 | ||
balluff | BGL 80A-001-S49 | ||
Elaflex | CSB 21 | ||
Kytola GMBH | Flow meter VLK-7415-D | ||
EA | AM621207/A | ||
Balluff GmbH | BOS 18KF-PA-1PE-C-02 | ||
Turck | B4151-0/11 Nr:6914526 | ||
hydac | ETS388-5-100-000+ZBE08+TFP100+S.S+ZBM310 | ||
END-Armaturen GmbH & Co. KG | KA24-EE43/TM24DC | ||
Turck | BIM-EG08-AP6X 4621310 | ||
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS50-102-1000E-000 | ||
Honsberg | HD1KO1-015GM020 | ||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GK25N-B | ||
Buhler | 000026017 456220000000 EGK1/2 230V 50/60Hz | ||
Woerner | VPB-B/06/6/0/RS/09/20/20/P | ||
德國(guó)Eltrotec | CLS-K-63/100HZ | ||
heidenhain | 385428-52 5V+-10%TTL(including 1m cable) | ||
Banner | QMT42VN6DX | ||
SCHUNK GMBH&CO KG | KAS-19B-A-0-C ID:0301284 | ||
Hoentzsch | ZS30/30-680GE-md3t/100/p6/ZG4 | ||
Bruckner | 2854.32V 91211 | ||
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbH | WAK453/12E/HS/Z8/53/16 | ||
Bender | IR420-D6-1 | ||
parker | FM3DDDKV | ||
kistler | 9422A21 | ||
Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | LWG-0300,Art.-Nr.: 026112 | ||
EGA | 73447 | ||
HYDAC-9430 | LF BN/HC 30IB5D1.X/-L24 | ||
Bauer Gear Motor | BS06-64U/DV04LA4-ST Besl-Nr.: 188F591200 | ||
hydac | 0240 D 010 BN4HC | ||
Vahle | UEV10 NR.165006 | ||
PILZ | PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o1n 2n/0t ,no:777522 | ||
motrona | FM152 | ||
SSZ-GmbH | SSZ-SMC 24V AC/DC | ||
hydac | 1300 R 003 BN4HC | ||
Turck | BIM-PST-AP6X/KLP80 Nr:4624090 | ||
Balluff GmbH | BES M08EH-PSC40F-S04G | ||
Lenord+Bauer | ZFN0115.7 | ||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8LSA46.R0030D100-0 | ||
Baas | FS104-0.3-15 | ||
HFB Walzlager | 22214 W33 | ||
Turck | BI1-EG05-AP6X,10-30V Nr:4609740 | ||
Di-soric | KSSTI 400 G3K-TSSL | ||
Beck GmbH | 930.85 222511 | ||
Knick isolation | P42000D3 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9020FS | ||
Turck | NI35-CK40-AP6X2-H1141 Nr:1626400 | ||
Batarow sensorik GmbH | Stength verification | ||
KTR | POLY NORM60 NBR 78 shore A | ||
HAHN+KOLB | 22147605 | ||
norelem Normelemente KG | 27625-161 | ||
ROEMHELD | 3829-077 | ||
Turck | BL67-PF-24VDC Nr:6827182 | ||
PHD | 70663-50 | ||
Euchner | MGB-L2H-APA-L (110549) | ||
DOLD | LG5929 0061923 | ||
ROSS EUROPA GmbH | W6076B5401 G24/ISO 4 | ||
Schischek GmbH | ExMax-15.30-Y | ||
Balluff GmbH | BOS 5K-PS-RR10-02 | ||
LTZ 183.28 G S4 5109A | |||
WIKA | DC10-30V C10,0...630bar 4...20mA S:4455996 P:7827330 | ||
parker | P8S-GRFLX | ||
mettler-toledo garvens GMBH | PBA330-B150B | ||
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH | 2D 56 K50-2 W | ||
Hydraulika GmbH | seal for ZYLINDER ZH 250-FV 200/120 D-HYDRAULIKA | ||
MOOG GmbH | D661-4636 | ||
Balluff GmbH | BTL7-E100-M2030-B-S32 | ||
Honsberg | MR1K-020GM004-298 | ||
pall | HC9800FKS8H | ||
Kuka | 128506 | ||
Hawe | VZP1-G22-X24 | ||
DOLD | BG5929.04/100 AC/DC24V | ||
Knick | A26038H1 | ||
布瑞斯特Burster 8712-50 | |||
Turck | RSM 57-TR2 | ||
SIEMENS | 6DD1681-0AG2 | ||
DOLD | BG5933.22 DC24V | ||
suco | 0162-44014-1-001 | ||
Balluff GmbH | BTL5-E17-M0650-P-S32 | ||
DI-SORIC Industrie-electronic GmbH & Co. KG OGU 051 P3K-TSSL | |||
Becker | 3.216.486 | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | ME1107M87BH90V00 | ||
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | R&H 100.560.01 | ||
heidenhain | 336959-0T | ||
HYDAC-8565 | RVP10-6-10 | ||
DIT | VERLANGERUNGSLEITUNG fur Empfanger Typ M Korperschallmessen AF 3000/4000/5000/6000 fur AE Sender Lange 20m PUR-Kabel Nr. K2012000 | ||
DEUBLIN | 250-368 | ||
Turck | BL67-GW-DP Nr:6827184 | ||
heidenhain | 385438-42 | ||
Turck | NI8-S18-AZ3X/S100 220VAC Nr:13718 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | MCR-PS- 24DC-10DC,No. 2766685 | ||
KOBOLD Messring GmbH | TWR-220700 | ||
Bender | AGH150W-4 B98018006 | ||
Euchner | nz1hs-511-m | ||
Turck | IM21-14-CDTRI Nr:7505650 | ||
WayCon GmbH | L05 | ||
Schunk GmbH | 0370103 PGN 125/1 | ||
Balluff GmbH | BES 516-325-S 4-CW, BES02J5 | ||
BAUER Gruppe | SG 3.575A Old Type:SG 2.575/2 | ||
heidenhain | ERN1387 020-2048 727221-51 | ||
Martens Elektronik GmbH | ST500-10-0 | ||
SIEMENS | 3RK2400-1CG01-0AA2 | ||
SIPOS Aktorik GmbH | 2SY5012-0LB15 | ||
storz hydraulik GmbH | ZTL 100/90-63/50-2650 Art.-Nr. 541.920.047.900.0 | ||
hydac | EDS345-1-250-000 | ||
Bauer Gear Motor | BG06-31/D06LA4-TF/SP NR:25175699-2 | ||
heidenhain | 533110-01 | ||
Schmidt | DA CAPO-MINI 230V/50HZ | ||
德國(guó)DELTA | P27 | ||
HYDAC-8485 | 1700R050BN3HC | ||
Turck | BI15-EM30H-AP6X-H1141/S1589 Nr:1636292 | ||
HYDAC-8266 | MKH-SAE-FS-420 | ||
parker | EF-31-CB0-41 | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | TW39B120L060T131 | ||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | OV 12/36 | ||
SIEMENS | 1LA7073-4AB11-Z A11+C00+G26+K82 | ||
DIT | K1020098 | ||
Eletta Flow | S25-FSS40.20-100l/min.A.R-L.Oil.IP65,2 O-Ring Dichtungen | ||
Honsberg | VDO-040GR100 | ||
SIEMENS | 6SY8101-0AA04 | ||
Proxitron | 9841D | ||
Celsa | 70097-2423 PQ48n 43MM*43MM | ||
HYDAC-7678 | EDS346-2-250-Y00 0-250bar | ||
Turck | BMSWS8151-8,5 No.6904722 | ||
Klein Elektronik | 1010193 DPC1 | ||
Turck | IM34-12EX-RI .No.7506631 | ||
nbibearings | NNU4940M-W33-P51 | ||
HYDAC-9142 | MS4-3-A-DN4100-1/2"GAS | ||
NORELEM KG | 04620-12 | ||
coax | MK10 NC Nr:503608 | ||
KUEBLER | 8.0010.2270.0000 | ||
norelem | 03108-16 | ||
ATOS | AGIR-20/1/210/V | ||
Turck | Ni40-CP80-VP4X2 15695 | ||
HYDAC-7890 | RVP-30-01.X1 | ||
Bucher | QX61-200R08 | ||
SIEMENS | 6DD1661-0AE1 | ||
HYDAC-9131 | ETS170-1-100-Y00 | ||
Turck | BI1-HS540-AP6X Nr:4604001 Nr:4604001 | ||
HYDAC-9427 | OK-EL11L/3.0/M/400-5& | ||
Nadella | AX9100135 | ||
Turck | RSM-2RKM57 Nr:6602007 | ||
B&R | 7DI439.7 | ||
Knick analytics | SE 560 | ||
Turck | BL20-E-GW-DP Nr:6827250 | ||
Vahle | 153994 VKS4/60-4 HS/4m | ||
HepcoMotion | CW360 | ||
Murr | 7000-12041-615 0500 | ||
TEKEL Instruments s.r.l. | TK560.F.4096.11/30.S.K4.10.P10.LD2-1130.X476 | ||
stober | Module,DP5000 | ||
MULCO | 10AT5-1125 | ||
Turck | Bi2-EG08-AP6X-V1131 Nr:4602050 | ||
hydac | 0060 D 010 BH4HC/-V | ||
heidenhain | IBV 102 ID:536422-20 | ||
R+W Antriebselemente GmbH | MK4 / 20 / 37 D1: 10 H7 D2: 10 H7 | ||
E+L | E4 18257-01206 | ||
balluff | BOS 6K-PU-1LHA-S75-C | ||
Bucher | QX32-012R09 | ||
hydac | ETS1701-100-000 | ||
jola | SSP3/K/PVC | ||
storz-hydraulik | ZT 212-B-63/52-32/22-640-KG.1 (440 250 1A1 120 1) | ||
BERNSTEIN | 608.3153.009 | ||
RIFOX - Hans Richter GmbH | Artikelnummer:6970100991 4QSOACAZ3312 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 | ||
HYDAC-8352 | KHB M27×1.5-1112-02X DN10 | ||
Buehler | 4942042 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1507803 | ||
judo | JPF DN100 | ||
Lenord+Bauer | GEL2442KN1R3K030-E | ||
fischer | DS1102VDYYBKYY00D0544 | ||
Bender | IR470LY-40 | ||
Heinrich KUPER GmbH&CO.KG | FW 1200, ID 0116099 | ||
LARU | clamp nut Tr 25x2 for using on spindle insert 221.129.01.A3 | ||
SIEMENS | 2XV9450-1MB11 | ||
Bucher | W2N32SN-6AB2 DC24 | ||
PMA | KSVC-101-00111 | ||
Turck | FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | ||
Buehler | Nr.137006000 | ||
lechler | 065.240.73.00.00.0 | ||
Goldammer | TR12-K1-A-FE-300-I | ||
Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG | D1=70MM/D2=20MM/B=25MM/PU.MH 70/25/6204/320 ZZ | ||
Val.Co Srl | 12.0004.0127 K4T.A.O.2.-MX.(5>50BAR) | ||
SCHNEIDER | 9001K35 | ||
JUMO | Typ EM-1 NR.60001142 | ||
HYDAC-7088 | EDS-344-2-040-000雙觸點(diǎn)+插頭 | ||
GMC-I Gossen Metrawatt GmbH | SINEAX U 553 | ||
Turck | DTBI5U-M18E-AP4X3 Nr:1582237 | ||
Gelbau | 250.06Z ID:3002.5006Z | ||
Knick | P27000H1-0019 | ||
AEG | LS110K.11 E-Nr.: 910-304 473-440 | ||
Turck | FTCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 Nr:6870035 | ||
德國(guó)Busch | 0532140159(0532000508) | ||
SCHNEIDER | TSXDSY32T2K | ||
HYDROKOMP | KDS-5-06-002 | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL2612 | ||
Hawe | TQ43-A4 | ||
Honsberg | HD1K-015GM020 | ||
Frank & Dvorak | DPIH 90S/2, 24575-1/2 | ||
Turck | NI40-CQ80-L1131/S1102 Nr:1602406 | ||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1090.00-2 | ||
Bernstein AG | Art.-Nr.6554686001-OR20RS-MAR5-08.0 ALET | ||
Busck & Co ApS | Type MS 100LB-4 B35 NO. | ||
INA | 71810-TN | ||
Stuewe GmbH & Co. KG | GF120-21x70A | ||
Turck | NI20-M30-AD4X Nr:4466135 | ||
Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 | ||
SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 | ||
Euchner | 091398,GLBF08D16-502LE060-M | ||
Fritz Thalerjun | NKP.200601.H04.65/31 | ||
SIEMENS | 7ML5221-1DA11 | ||
Sommer-automatic GmbH | WER05LS19 | ||
Schad SinTec | 17452.1430.310 | ||
duplomatic | P08-C01-400/20-E0 | ||
Roehm GmbH | 600598 | ||
HYDROKOMP | KM-460-5-EG002 | ||
ARCA | support ring 199 | ||
R+W Antriebselemente GmbH | BK5-60-85-32-32 | ||
Turck | Ni2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 Nr:1650048 | ||
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | 117417000 | ||
Peters | Type G/099075 | ||
Rexroth | VT-VSPA1-1-1X | ||
SCHNEIDER | LP1K0901GD | ||
KOBOLD | BVO-1116HR15R | ||
Hoentzsch | VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | ||
Mueller Martini | 0360.4019.4 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZB2295S,2m | ||
west | P6100-2100000-10 | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL3052 | ||
EMOD | Nr:7119273 B132M/4T-L32 | ||
Turck | NI25-CP40-LIU Nr:1535544 | ||
布瑞斯特Burster 2316-V0000 | |||
duplomatic | MD1D-S3/50, max350bar dc24v | ||
Turck | IM33-11EX-HI | ||
Beckhoff | ZK1020-0101-0100 | ||
SIEMENS | 6DD1688-1AC1 | ||
Knick | 766 SET-B | ||
Hummel | 1.161.2500.58 | ||
Lafert GmbH | ST80S2 1.1KW, Bauform in B5 | ||
Gestra | 7251201 MK45-2,PN40,DN15 Flange ended(EN1092-1) | ||
Knick | P41000D1-0050 | ||
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH | FF-015RMS-125 Art.0SN061303 | ||
LUKAS | 84053/ 3520 | ||
Kral AG(pump) | KFT- 118.DAA.xxxxxx | ||
foerster | 0154474,6.762.02-6621-2510 | ||
soyer | E02348+F01714 | ||
wenglor sensoric gmbh | LD86PA3 | ||
SCHOTT | PF1000SG16 | ||
Drei Bond | 156528 | ||
Turck | BI1,5-EG08-LU-H1341,15-30V Nr:1533004 | ||
eckold | 740350062 | ||
Wiesemann & Theis GmbH | NR.57630 | ||
Knick | P41000D1-0095 | ||
Woerner | D0400-09-EW | ||
Turck | NI15-EM30-AP6/S907 Nr:4617412 | ||
SIEMENS | 3SE5212-0CK50 | ||
hydac | 3040345 N5AM020 | ||
HYDAC-8424 | 0500D010BN4HC | ||
hydac | EDS346-3-400-000 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243-ABG |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。