您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司>>工控儀器儀表>>聯(lián)軸器>> KUBLER 8.A02H.5600.1024.C004
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2018-08-17 09:58:02瀏覽次數(shù):1014次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)WURTH進(jìn)口儀器儀表--優(yōu)質(zhì)
海翊霈實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司 歐洲工控優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé):王哲賢
地址:中國(guó)上海長(zhǎng)壽路587號(hào)沙田大廈21樓
:-8208
187.5509.1717
021-6232. 3893 (附我名稱)
29343.19315
你僅需提供產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào).剩下的我來處理.
對(duì)你每一份詢價(jià)的負(fù)責(zé).是我們翊霈人十二年如一日的堅(jiān)持.
KUBLER-0231 8.5850.2281.8192
KUBLER-0232 LK6-32-0616
KUBLER-0233 8.9080.1831.3001 值多圈
KUBLER-0251 8.5882.1621.2003
KUBLER-0252 8.5862.1222.2004
KUBLER-0253 8.5020.D354.1024.W016.EX
KUBLER-0254 8.A02H.5600.1024.C004
KUBLER-0255 8.A02H.5A00.1024.C004
KUBLER-0256 8.5820.1P32.4000
KUBLER-0257 8.5863.1222.B321
KUBLER-0258 8.5860.1212.1001
KUBLER-0264 8.5870.1822.B132
KUBLER-0265 8.582.6820.1200.5070
KUBLER-0266 8.5000.8351.1000
KUBLER-0267 8.5820.1831.0200
KUBLER-0268 8.5020.8351.1024
KUBLER-0294 8.0000.1101.1012
KUBLER-0295 8.5863.1224.G323
KUBLER-0296 G30/25 A10-12
KUBLER-0297 8.5860.1002.1002.C002
KUBLER-0298 8.5020.3A51.1024.C002
KUBLER-0299 8.5860.BB12.1001
KUBLER-0300 05.B8151-0/9
KUBLER-0301 05-BS8151-0/9
KUBLER-0302 8.3600.1231.0050
KUBLER-0303 B16.20 N:1.230.200.033
KUBLER-0304 8.5000.8561.1000
KUBLER-0305 8.3720.1624.0360 5-30vdc 100ma
KUBLER-0306 8.9081.3422.2003
KUBLER-0307 8.A02H.5121.0512
KUBLER-0308 8.5863.2224.B323
KUBLER-0309 8.5878.5631.3113
KUBLER-0310 8.A02H.5131.1024
KUBLER-0311 8.5810.1235.0020
KUBLER-0312 8.9081.4231.2002
KUBLER-0313 8.5860.1212.1001.C002
KUBLER-0314 8.9080.1831.3001 Nr:0514300010
KUBLER-0315 B16.21.7.267 115VAC
KUBLER-0316 8.5020.0551.1000.9083
KUBLER-0317 8.5858.322L.2112
KUBLER-0318 8.5858.322A.2112.S002
KUBLER-0319 8.A128.6322.G323.9083
KUBLER-0320 SK07.11.132.101.013
KUBLER-0321 8.5802.2145.2000
KUBLER-0322 8.5820.3Y41.1024
KUBLER-0323 8.5803.1B6Y.1024.9083
KUBLER-0324 8.A02H.EB31.1024
KUBLER-0325 8.0010.D012.0000
KUBLER-0326 8.5862.1221.2004
KUBLER-0327 8.9080.c31.3001.0031
KUBLER-0328 8.A020.4A22.00360 360P/R
KUBLER-0329 8.0000.6101.0003 3m
KUBLER-0330 8.0000.5012.0000
KUBLER-0331 8.5863.1244.G323,Code Gray 13
KUBLER-0332 8.A02H.4231.1024
KUBLER-0333 8.9080.1831.30001
KUBLER-0334 8.5800.MP92.5000
KUBLER-0335 8.5820.3P32.0360
KUBLER-0336 8.5820.0H30.0005.5093.0015
KUBLER-0337 8.9080.3531.3001(孔直徑28mm,
KUBLER-0341 8.9081.3322.2004
KUBLER-0342 8.5860.0002.3001.9083
KUBLER-0343 8.5020.D824.0360
KUBLER-0344 8.0000.5012.0472
KUBLER-0345 8.5000.8352.1024.9083
KUBLER-0346 8.5800.1259.1024
KUBLER-0347 8.9080.4831.3001
KUBLER-0349 8.5850.2185.G132
KUBLER-0350 8.5858.1231.3113
KUBLER-0351 8.5820.1821.1000.5007
KUBLER-0352 8.A02H.3631.5000
KUBLER-0353 8.5850.1242.B142
GOSSEN | 1601PDC600 V-PQS 72 0...600 V | |||
Knick analytics | ARF201 | |||
HYDAC-9969 | RFBN/HC660F5D1X/-L24 | |||
Hawe | GR2-1-A24 24V | |||
SPONSLER | SP1-MB-PHL-A-6X | |||
HYDAC-9373 | WSM06020ER-01-C-N-24DG-E4 | |||
Beck GmbH | 930.87 222511 | |||
TEKEL | TS581.F3.100.5/28.S.K6.8.210.LD2-528 | |||
Danfoss bauer 電機(jī) | BF80-04/D16MA-TF/SP Besl-Nr.: 173H8233 | |||
Beckhoff Automation GmbH | EL9210 | |||
j.Thielmann | 882487 | |||
Turck | BI5-Q08-VP6X2 Nr:16001 | |||
Bosch Rexroth | 3842525480 | |||
MOOG GmbH | D663-4007 | |||
Rexroth | 3842992517 belt for TS2 L=2100 | |||
HYDAC-9816 | DIFF.DRUCKSCHA1TGER | |||
Rexroth | 1815500294 LFR25DBE49-1X/ | |||
EMG | SV1-10/16/315/6 226700 | |||
HYDAC-8151 | S320-10AI/112A0-330A | |||
KUEBLER | 8.0000.1101.1010 | |||
EMOD | Typ B180L-6/20 3~ Mot.Nr.6511223 2003 IP55 s1 6.0KW 17KW 980/2950/min 1175/3540/min 17/32.5A 17/28 5A 980-415Y/Y V 380 460Y/Y V 50Hz 60Hz cos 0.64 cos 0.90 Offner 2*3*155 10516 EN 60034 | |||
EA | WA552010 (with connecting plug-in) | |||
Honsberg | HD1K-015GM010 | |||
Winfried Rhein Bischof Messger te | CD 24 | |||
HYDAC-8597 | S100-AC-AC-0C50 | |||
parker | NBVP 16 Y/2-XM 24 | |||
hydac | EDS345-1-100-000 | |||
Turck | BL67-2AI-I,6827175 Nr:6827175 | |||
EFD Induction | HFP5-15 165.00001-4-2-2 | |||
hawo GmbH | HM 5OO RT ABLAGETISCH M.ROLLE* | |||
Norgren | 8570700.8401.02400 | |||
Danfoss bauer 電機(jī) | BG20-37/D08MA4 0.55Kw;Besl-Nr:173Z772200 | |||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FD821420U (0-400bar) | |||
Turck | IM33-22EX-HI 24VDC Nr:7506441 Nr:6603383 | |||
HAMMELMANN GmbH | 01.00739.0057 | |||
WOEHNER | No. 01678 | |||
hydac | ETS 3868-5-000-000 | |||
布瑞斯特Burster 2385-V001 | ||||
Hasco | Z81/13/R1/4 | |||
balluff | BTL5-S172-M1400-P-S32 | |||
Bucher | WVRA-43-G66K-6-3 24VDC Nr:400540054 | |||
Rittal | 3238100 ersetzt 3322.107 | |||
HYDAC-7958 | S30A1.0/2 | |||
Erhardt + Leimer GmbH | FR 0850 (00029165) | |||
Phoenix | 1645053 | |||
G-BEE | 87E-3/4``(PN100) STV0087203 | |||
Balluff GmbH | BES M18MI-PSC80B-S04K | |||
HYDAC-9197 | KHB-25-F6-1114-02X | |||
Honsberg | VLR-015GA008 | |||
Schulz-Electronic GmbH | SE-AS-1-500 | |||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU-05 | |||
Dostmann | Pt100 300 x 6,0 mm [Order No. 6000-1784] | |||
Boellhoff | 19793581300 | |||
PILZ | 312190 | |||
Honsberg | KM-020GK020 | |||
FSG | G35-PK613/01 141.6/1 5KΩ/352° | |||
布瑞斯特Burster 1228 | ||||
Staubli | REA03.2002 | |||
Releco | C9-A41DX/DC24V | |||
HYDAC-7098 | HM100-025-B-G1/4壓力表 | |||
BERNSTEIN | SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E,Nr.6012921090 | |||
heidenhain | 630406-01 | |||
DELTEC LOVATO GmbH | RF381400 | |||
SIEMENS | 1LA7063-4AB11-ZD22 | |||
Rexroth | R165181320 | |||
Beckhoff Automation GmbH | KL9010 | |||
Magnet-Schultz | WZAW 040 X00 A05 | |||
HARDO Maschinenbau GmbH | 971510-3555 | |||
Woerner | VPA-C/10/0/R/0/90/10/22/22/90/P | |||
Bosch Rexroth | 3842530285 | |||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 2750633 IB ST ZF 24 DO32/2 | |||
Vibro-Meter GmbH | VMS 830-2 | |||
heidenhain | 341240-06 | |||
SIEMENS | 6DD1684-0GE0 | |||
elbe | 0.112.010.0201 | |||
Hanchen | 0005100A | |||
HYDAC-9153 | RKMBN/HC201BVE15W0 | |||
Knick | A201X-CONDI/0 | |||
Hawe | MVP4AR | |||
SICK STEGMANN GmbH | 1016959 clv90-1010 | |||
Boehmer | MLG V 032.715,ART-NR.037.5011 | |||
heidenhain | 337460-06 | |||
SELET | B04E128PCC5 | |||
Desoutter | Nr.6153 9730 00 | |||
Rexroth | 2700863500 | |||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24501L | |||
LENZE | Type: 08F12 Nr:00372632 | |||
HYDAC-8398 | 0330D005BN4HC B/BC | |||
SCHUNK | FPS-S 13,0301705 | |||
rohmann | KDS 2-2 Metall | |||
SCHUNK GMBH&CO KG | MPG 32-IS; 0340061 | |||
STAHLWILLE | 612400 13 | |||
Knick | P42001D3 (+/-2000V 4-20mA) | |||
heidenhain | MT25B,ID:243603-16 | |||
德國(guó)DELTA | DE1251Z | |||
Mahr GmbH | Nr:5001015 | |||
hydac | TFP100 | |||
DOLD | AA7562.32/001 DC24V 0,2~180S | |||
DIT | K2011500 | |||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | LI30-30 | |||
HYDAC-9452 | SB330-10A1/112-330A/A910L | |||
heidenhain | 326797-04with5 m cable | |||
NILOS GmbH & Co. KG | 30203AV | |||
Honsberg | HD1KVO-015GM012-428 | |||
hydac | HDA3840-A-350-124(10m) | |||
Stromag AG | 180LC.899FV | |||
Turck | MB-2SKP3P3-5-SSP4/S90 | |||
TECALAN | E8/5 | |||
Fonovits | TMIW2 8/440-10/440-16/230 | |||
Turck | CKM12-9-10 (U4703-41) Nr:6604217 | |||
Turck | BI10NF-EM30HE-AP6X2-H1141 Nr:1615002 | |||
Wagner Magnete GmbH & Co. KG | 752-LT/EP60 | |||
Gebr. Steimel GmbH & Co. | 6M12-24RD, Nr:01 3297-2 | |||
STAHL | 8571/11-506 | |||
Murr | 7000-12221-624-0500 | |||
JWFROEHLICH | 30214109P-24VDC Nr:100542 | |||
Hawe | ADM22 CR | |||
IFM | O1D100 | |||
hydac | ZBM14 | |||
HAMMELMANN GmbH | 04.00739.0051 | |||
hydac | 0140 D 010 BN4HC | |||
hydac | 0110 R 010 BN4HC | |||
FSG | PE4000-WD-E2 -01 (±20°) 3WIRE 4~20MA MAX600 OHM 18-33DC | |||
heidenhain | ECN 223F 2048 IMPULSE ID:536301-02 | |||
ELSO Elbe | W001516086(0.122.141 A=225 12X) | |||
SIEMENS | 7ML1115-0BA30 | |||
Turck | BI20U-CP40-VP4X2 Nr:1627240 | |||
OTT-JAKOB | 9510158792 | |||
Beck GmbH | 930.83.222511 | |||
Rexroth | 3DR10P5-6X/200Y00/M | |||
PILZ | 774585 | |||
heidenhain | ID: 385489-06(727222-56) | |||
Hawe | 99-0600-33-16-00 GS2-1-A24V | |||
Turck | BL20-GW-PBDP-12MB Nr:6827002 | |||
Herion | 1453334 | |||
hydac | EDS344-2-016-000 | |||
GoTec Automation GmbH & Co. KG ( Lika Germany) | I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121 | |||
KUEBLER | 8.0000.6E00.0001 | |||
Rexroth | 0811104113 ZDBT-XP2-1X/315 | |||
Mueller Martini | 40.0007 | |||
Turck | RSS4.5-PDP-TR Nr:6601590 | |||
HYDAC-9090 | 0180D010BN/HC | |||
KLA ARMATUR AB | KLA-CVD-Check Valves type 3364-P DN 80 | |||
DIT | LCD-display E59700 | |||
Turck | BL67-GW-DP Nr:6827184 | |||
Hawe | Z12.3 | |||
SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH | PY-2071.0771 | |||
G-BEE | AKP87E-1/2"-DAD42(Upgrade model) | |||
Turck | RU30-M18-LIX-H1141,20-30V Nr:1810005 | |||
Honsberg | OMNI-RRI-025GVQ120V10TE | |||
SCHUNK GMBH&CO KG | ZHU12-9939380 | |||
Staubli | RMI212.12.6000 | |||
parker | D1VW004ENUW | |||
Turck | BI20U-CK40-AP6X2-H1141 Nr:1627233 | |||
heidenhain | ID.:364914-02 | |||
Turck | FXDP-XSG16-0001 Nr.: 6825406 Nr:6825406 | |||
Hawe | LHK44G-11-300 | |||
balluff | BES M08MI-PSC20B-BP03 | |||
布瑞斯特Burster 1435 | ||||
Comax Industrielle Signaltechnik AG G-B905.012.3 | ||||
ZOLLERN | Schneidendichtung D-160 Nr. 1207381(for(1198671)ZRNLK14-125 | |||
heidenhain | EXE101 Id.:536397-01 | |||
Mahr GmbH | 6851534 | |||
EA | VALVE/G3/4 DN20 PN16 OEFFNDR.0.03BAR -20..+150°C | |||
hydac | ETS 4548-H-000 | |||
parker | D3W001CNJW | |||
Honsberg | FLEX(I+K)-HD2KZ-015GM025E | |||
schneeberger | R 6-200 | |||
ZIEHL | MSF220K Us AC/DC 24-240 V Nr T221715 | |||
HYDAC-7110 | RFBN/HC240DE20D1.X/-L24 | |||
Balluff GmbH | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |||
EA | KA25-ED43/AM24DC | |||
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT MESS- UND REGELTECHNIK | 6111-1020111710110000 | |||
heidenhain | ERN430 1024IMPULSE ID:385434-30 | |||
KUEBLER | 8.5873.551E.B722 | |||
Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | TYP:F205.1G Art.Nr.005304 | |||
Monacor International GmbH & Co. KG | 17.1320 PA-402 | |||
Schnorr GmbH | 004600 SCHNORR lerfeder A 16,00 x 8,20 | |||
Posital | OCD-DPC1B-1412-CA30-H3P | |||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8AC110.60-2 | |||
SIEMENS | 6SL3995-6AX00-0AA0 | |||
Ac-motoren | Art no: GU-luefth-112 | |||
Turck | NI20-M30-AD4X Nr:4466135 | |||
B&R | 8V1016.50-2 | |||
Bender | 107TD47 | |||
HYDAC-8691 | EDS 3346-1-0016-000-F1 | |||
gneuss | DAI-2E4-12A-B70Z-S0-F0-R-W-98 | |||
Scanwill | MP-C-2.0 | |||
R+W Antriebselemente GmbH | ES2/60/A/W A10-270149.2 | |||
Kral AG(pump) | DLR 12 (SN:211084.01) | |||
Balluff GmbH | BTL5-S165-M1750-K-SR32 | |||
BFI Automation Dipl.-Ing. K.-H. Mindermann GmbH | 2.0L Nr:S507.L | |||
Turck | NI4-DSU35TC-2Y1X2 Nr:1051004 | |||
Beckhoff | EL3142 | |||
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG | Figur35.047,DN40,PN40 | |||
Mahle | PI 2215 PS VST3 | |||
E+L | E4 18257-01168 | |||
HYDAC-9772 | (NX)630*20 | |||
WashTec | SCAQ24-T71S4U,8383915/18 750265650/2150313 | |||
KUEBLER | 3.240.201.351 | |||
HYDAC-8319 | HDA4747-A-250-Y00 | |||
MAHR | 6111501 | |||
SIEMENS | 6DD1688-1AC1 | |||
MICHAUD-CHAILLY | F2-32-16 | |||
Balluff GmbH | BTL5-E10-M0250-K-K05 | |||
Grossenbacher | 126502 | |||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-K351 | |||
jola | SSP3/K/PVC | |||
Turck | BI5-Q08-AN6X2-V1131 Nr:16006 | |||
hydac | 0160 R 010 BN4HC | |||
Honsberg | EFK2-015HK029PS | |||
BUSCK | ME132MA-4 Nr83041334 | |||
Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG | 393.34.13 | |||
specken drumag | DSO-P50/60-S-N-E-3497684.No.063620712,mit Sensor BIM | |||
heidenhain | 315420-04 | |||
Beck | 930.8522251 | |||
EBE | 2100732 CBS 1-77-32-23 5-A-23-G-SA | |||
HYDAC-9934 | HP1H0-2,60-05-X1TS | |||
HYDAC-7790 | KHB-G1-1112-01X | |||
Chr. Mayr GmbH + Co. KG | 891.285.2 Nr:7011644 | |||
GekaKonus GmbH | 90000000 Extension bolt M14*160mm | |||
Sommer | S-PA4 | |||
SIE-Sensorik | SK-1.5-6.5-b -VA/PTFE | |||
EPCOS | B25990-A0185-J006 | |||
heidenhain | ID:231011-03 MT 12W | |||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 3BP152.4 | |||
hydac | EDS3446-3-0250-000 | |||
HYDAC-8790 | 0990D005BH4HC | |||
Rittal GmbH & Co. KG | SK3307.740 | |||
MAEDER PRESSURE GMBH | two-hand-control E-ZH 1/4",ID-NR.9-000-2-0002 | |||
Hawe | LB 2-F20 | |||
Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 | |||
PULSOTRONIC | 9964-4065 | |||
Camfil Farr 3GPPS 610*440*96 F6 | ||||
HYDAC-7684 | SK210-I301/2112A9-210 | |||
Beck | 930.8322251 | |||
Bender | IR425-D4-2 ac230V | |||
Turck | SA-Q21 Nr:6901018 | |||
hydac | EDS3346-3-0016-000-F1 | |||
Turck | SKP3-1-SSP3/P00 Nr:8008682 | |||
SIEMENS | 6DD1606-0AD1 | |||
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | MR-406 | |||
MGV | P3094-05121AC | |||
Wilh. LAMBRECHT GmbH | 00.14522.100.040 | |||
HYDAC-9998 | WSEW12120-05X-W230-Z5L | |||
布瑞斯特Burster 1240-1 | ||||
Mahr GmbH | 6851534 | |||
KRAH | ZSB 30*133 NI 10R J | |||
LTA GmbH | 421687 Filter DF2000, G.1000.3585 | |||
Rohrlux | HL 48-20W-24V SP. S 400 G1 ,B-Nr : 60120701 , IP 54 | |||
SIBA GmbH | NHOOO 20A 500V Part no.2000013.20 | |||
Holthausen elektronik GmbH | ESW Mini- 032 (hol550) | |||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 | |||
Gutekunst + Co.KG | D-218/1.60X12.50X24.00 | |||
德國(guó)Eckelmann | M9738911 | |||
Turck | BL20-S3T-SBB Nr:6827044 | |||
PILZ | 774306 | |||
hydac | 0060 D 010 BH4HC/-V | |||
parker | 3309111380 | |||
hydac | S.S | |||
buehler | NS25/25 L1=3000mm | |||
heidenhain | ST1277-TTLX10,S-nr:511 395-01 | |||
E+L | 10351953 | |||
suco | 0166-407-02-1-026 | |||
hydac | 0110 D 010 BH4HC | |||
Mayr | Groebe 19, type 940.122.A, 12/13 | |||
Kral AG(Volumeter) | Type.OMG 32.7013144 serial no.300288+300289 | |||
DIT | F20014 | |||
SIEMENS | 7ML 1118-1BA30 | |||
parker | TE0080DW260AAAH | |||
Turck | BL67-2AI-V No.6827176 | |||
Hawe | GS2-1-G24 | |||
德國(guó)DELTA | ORDER NR:161701-PRO 18-30V DC FW 2.34 HW 2-1 SN:T00016903 | |||
Turck | TW-R50-B128 Nr:6900504 | |||
HYDAC-9213 | KHNVS-G1/4-2234 | |||
HYDAC-8767 | BH/HC 60QAC 10D1.0/-L24 | |||
SCHLEICHER | DZR52-SL 30H AC 230V 50HZ | |||
STROMAG | EGV500-1 | |||
parker | PGP511A0270CS2D3NE6E5B1B1 3349111687 | |||
Posital | OCD-DPC1B-1412-CA30-H3P | |||
sitron | SMR 7720 TSJ | |||
CRE | CDFM170TSX | |||
HYDAC-9421 | EVS3114-A-0300-000+ZBE03 | |||
Honsberg | HD1KO1-020GM040 | |||
Turck | PS100R-503-LUUPN8X-H1141 Nr:6832297 | |||
Balluff GmbH | BTL5-E17-M1500-P-S32 | |||
ludecke | 200-D-SS-BU | |||
Honsberg | KPU-05SG | |||
Weidmuller GmbH & Co. KG | SAI-M23-BE-12 | |||
heidenhain | 607720-N2 | |||
hydac | N15DM002 | |||
HYDAC-8377 | VD8LE.1 | |||
ELECTRONICON | E62 K85-103D10 10uf 1200vAC | |||
ELPROMAN | 310179-33 | |||
OTT-JAKOB | 95.101.503.2.2 | |||
Foxboro | MT228-OEGX | |||
Elaflex | ERV-G350.10 | |||
HYDROKOMP | KN-3-S002K | |||
Turck | B4151-0/13.5 Nr:6904715 | |||
HYDAC-9569 | RFBNHC110DC010D1XL24 | |||
E+L | PD 2135-3 | |||
Hawe | SD2-3/30PR | |||
Turck | RKSWS4.5(5)-2RSSWS Nr:6999021 | |||
Releco | C3-T31/DC24V | |||
HYDAC-8447 | HAD4445-A-400-185 | |||
Gessmann GmbH | 5100100062,V61L-062-A99-0815353,Nr.1010654 | |||
HYDAC-8566 | SK210-50/2112A9-210AAJ-AAE-25K | |||
HYDAC-8738 | FSA381-1.1/-/12 | |||
AirCom | F602-04EJ | |||
VEM | B21R100LX4H | |||
SCHNEIDER | LD1LD030F | |||
HYDAC-8044 | SRVR-08-01.1 | |||
Honsberg | FW1-015GP006 | |||
ALLTEC GmbH | Nr.100369 DI-PatroneI=180 | |||
tecsis GmbH | TM208 Thermometer 100mm 0..100°C 350x8mm | |||
Turck | WAK3-3,3-SSP3/S90 Nr:8045022 | |||
GRAF-SYTECO GmbH & Co. KG | AT3000C1A00-A5B2F1 | |||
HYDAC-7646 | RFLDW/HC951DAS50D1.X/-L24 | |||
Turck | FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 Nr:6870058 | |||
Juchheim GmbH & Co. KG | 61501007568 | |||
hydac | VR 2 D.1/-L24 | |||
ROSSI GMBH | RV81 U03A-1/20-FC B6 | |||
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | LP-006-0-WR513 | |||
Turck | Ni15-EM30-AP6/S907-24VDC s-nr.4617412 | |||
igus | 2125.34PZB+ E2 Serie 2500 | |||
R+W Antriebselemente GmbH | SK2/80/127(W) | |||
Balluff GmbH | BES M12MI-PSC40B-BP03 | |||
Bronkhorst | F-201AV-50K-AGD-22-V AISI316L | |||
HYDAC-7672 | KHP-10-1114-04X 高壓球閥 | |||
hydac | HDA4745-A-016-000 | |||
Duometric | FP-50-00164 LVE -016 S-nr:1183698 | |||
EGE | KGFG 014 NAM/10 | |||
MOOG GmbH | D661-4627A G75HOAO6VSP2HA | |||
Stemmann-Technik GmbH | 6261988 LP103 96 WEGE | |||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA646E1 | |||
HAMMELMANN GmbH | 00.05893.0022 | |||
SCODA | Y-STDFL-R02-BIBG-1-0700 | |||
Eletta Flow | M310-G15BR | |||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0003 | |||
PILZ | PNOZ X1 24VAC/DC 3S10 Art-No 774300 | |||
Murr | 7000-44001-8400500 | |||
SIEMENS | 3TK2040-7AL2 | |||
schmalz | 10.02.02.02330 | |||
Elaflex | ERV-G 65.16 | |||
MOOG | R08KO1F0HEY2XBC01B1 | |||
SIEMENS | 6SL3352-6TE38-4AA3 | |||
Newport | INFCR-411B(PT100) | |||
Balluff GmbH | BTL5-C10-M0100-B-S32 | |||
Leuze | DOL-0804-G05MC | |||
Balluff GmbH | BTL5-E10-M0100-K-SA259-K15 | |||
EFFeff 9014, 90131 series | ||||
hydac | EDS 4448-0060-P-AN1-000 | |||
hydac | TFP100 | |||
Turck | BI5U-M18M-VP4X-H1141 Nr:1581255 Nr:1581255 | |||
GMC-I | SINEAX SI815-51110 | |||
Vahle | 600000 | |||
Tiefenbach GmbH | WK008K234 | |||
HYDAC-7928 | RFBN/HC330DG5A1.0 | |||
Di-soric | OLV 40 P3K-IBS | |||
ELDON GmbH | EFE200R5 | |||
falch | z0000534 | |||
Turck | SCHUTZGEHAEUSE SG40/2 (ULTEM) No.69497 | |||
Eletta Flow | R5-GL15-02-10L/MIN L-R oil | |||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8402-6005 | |||
MEYCO | 45064941/0901546 | |||
HERZOG | 7-2000-186444-6 | |||
MESSTECHNIK | WDS-2500-P96-CA3-P WDS-2500-Z100-CA3-P | |||
MOOG GmbH | D661-4652 G15JOAA6VSX2HA | |||
Murr | 55061 | |||
Sterling | 35038904 | |||
HYDAC-9249 | SAF32M12T210A G2in | |||
heidenhain | 310128-03 3m | |||
布瑞斯特Burster 8600-5050-DR2 | ||||
Eletta Flow | S2-FA100,400-800I | |||
Conec | AD270 | |||
Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | TLM-0700-001-423-101 | |||
Nadella GmbH | RAXZ560 | |||
ERICHSEN GmbH & Co. KG | UNIMAT 052-5 kN ,ID-NR.0235.01.31 | |||
Hawe | BVP 3 R-G24 | |||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | SB40-B | |||
HYDAC-8602 | WK10C-01M-C-N-24-DG | |||
布瑞斯特Burster 9310-V0000 | ||||
Mankenberg GmbH | DA1.10 G3/4,PN16 | |||
E+L | 10230135 | |||
heidenhain | 324544-02 | |||
Balluff GmbH | BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | |||
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH | MOTOR 2D 56 K50-2 W 120/150W;WEITSP.ART-NR.88609-1.620 | |||
Lenord+Bauer | GEL2442KN1G3K600-E | |||
hydac | EDS344-2-016-000+ZBE03 | |||
WOERNER Smeersystemen BV | DPI-D/18 | |||
EMOD | Ausgade/Edition 02.96;Art.-Nr./Art.No:82865;Ident-Nr/Ident No:K.51.821.001 | |||
Baumer GmbH | 11004411 TXG50M3 | |||
SIEMENS | 6DD1606-3AC0 | |||
Mahle | PI 1005 MIC 25 | |||
burkert | TYP: 5411 ID:00134607 | |||
Turck | BL20-2AI-I Nr:6827021 | |||
VISHAY | GBS309601829JLX000 | |||
HYDAC-9512 | KH3-G3/8-L-1112 | |||
Fibro | 2032.70.050 | |||
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | KL-012-2-WR521-40-1 | |||
Beck GmbH | 930.83 222511 | |||
SIKO | MB2000,50m | |||
ETA | ESS20-003-DC24V-3A | |||
heidenhain | ERN1381.001-2048 nr: 727222-56 | |||
PRECITOOL | 100350 5,00 | |||
HYDAC-7532 | KHNVN-G3/4-2233-12X | |||
布瑞斯特Burster 9310-V0000 | ||||
Busck & Co ApS | TE-6-MD-HC Unterstützung MS.71-2 B14 | |||
Westlock Controls Ltd | 3349ABYN00022ADZ-AR1 | |||
Turck | NI3-EG08-AN6X-H1341 No. 4602860 | |||
ATOS | DLOH-3A-U 24DC/BT | |||
Turck | AL-SWKP3-2/S370 8043751 | |||
Hawe | HE 4 600bar | |||
Turck | IM1-22EX-R Nr:7541231 | |||
FRAKO | C84D 25-25-1-400/440-84-P7 | |||
heidenhain | LC 193F 1040, ID:557677-10 | |||
Turck | PS016V-301-LI2UPN8X-H1141 Nr:6833305 | |||
tetec thermo-technik Müller GmbH & Co. KG | 1108108 TYP 32-Y-80-8-10 | |||
IFAB | NR 05, SLIMLINE,ISO-Rp 1/2,material:PP | |||
HYDAC-8667 | EDS3448-5-400-045 24VDC | |||
Optima Spanntechnik GmbH | PDV 200 standard | |||
hydac | TFP100 904696 | |||
Beckhoff | KL2521 | |||
Turck | IM1-22EX-R Nr:7541231 | |||
ELSO Elbe | 0.107.110 S=1722 Smin=1680 X=70 82RPM | |||
Turck | BTS-DSC26-EB2 .No.6900223 | |||
Turck | BI10-G30-Y1 Nr:10062 | |||
ROLAND ELECTRONIC GmbH | A100-IP65 | |||
NORELEM KG | 21170-12 | |||
B&R | 7DO435.7 REV.DO | |||
HYDAC-9503 | DRVP-06-01.2 | |||
Danfoss bauer 電機(jī) | BS02-74VH/D06LA4,Besl-Nr.: 173L570700 | |||
HYDAC-9914 | RFLD.W/HC1300.CAT.50.IX.Q=9補(bǔ) | |||
EGE | SC 440/1-A4-GSP | |||
Proxitron | IKL015.33GH Nr:2319D-20 | |||
