特性 特性
供貨日期: 查看
驅(qū)動(dòng)器尺寸 0240
法蘭孔的樣式 F05
F07
擺動(dòng)角度 90 deg
主軸連接深度 19.3 mm
連接件接口符合標(biāo)準(zhǔn) ISO 5211
緩沖 無緩沖
裝配位置 任意
工作模式 雙作用
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) Y
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-12-13 10:38:58瀏覽次數(shù):634
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FESTO組合氣缸,相組合形成
組合氣缸一般指氣缸與液壓缸相組合形成的氣-液阻尼缸、氣-液增壓缸等。*,通常氣缸采用的工作介質(zhì)是壓縮空氣,其特點(diǎn)是動(dòng)作快,但速度不易控制,當(dāng)載荷變化較大時(shí),容易產(chǎn)生“爬行”或“自走”現(xiàn)象;而液壓缸采用的工作介質(zhì)是通常認(rèn)為不可壓縮的液壓油,其特點(diǎn)是動(dòng)作不如氣缸快,但速度易于控制,當(dāng)載荷變化較大時(shí),采用措施得當(dāng),一般不會(huì)產(chǎn)生“爬行”和“自走”現(xiàn)象。把氣缸與液壓缸巧妙組合起來,取長補(bǔ)短,即成為氣動(dòng)系統(tǒng)中普遍采用的氣-液阻尼缸
FESTO組合氣缸,相組合形成
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供貨日期: | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)器尺寸 | 0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭孔的樣式 | F05 F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺動(dòng)角度 | 90 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸連接深度 | 19.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接件接口符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩沖 | 無緩沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝配位置 | 任意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | 雙作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | Yoke 動(dòng)力學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置檢測(cè) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)閉方向 | 向右關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥的接口符合標(biāo)準(zhǔn) | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 2.5 ... 8.4 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作氣壓 | 5.6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX 類氣體 | II 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃爆防護(hù)型氣體 | c TX X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX 類粉塵 | II 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃爆防護(hù)型粉塵 | c TX X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導(dǎo)原則 (ATEX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐腐蝕等級(jí) CRC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作壓力以及 0°旋轉(zhuǎn)角度時(shí)的扭矩 | 240 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作壓力以及 50°擺角時(shí)的扭矩 | 120 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作壓力以及 90°擺角時(shí)的扭矩 | 180 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 bar時(shí),每循環(huán) 0?90?0 的空氣消耗 | 7.1 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品重量
:林 :
:2779116507
| 5,600 g
|