產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 恒溫范圍 | 0~+40℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
水箱容積 | 7 ~9.5L | 循環(huán)泵流量 | 23L/min |
循環(huán)泵壓力 | 1.0bar | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品 | 制冷量 | --W |
溫度范圍:-10 ~+40℃
優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 |
18
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/10/24 19:36:35瀏覽次數(shù):1634
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 恒溫范圍 | 0~+40℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
水箱容積 | 7 ~9.5L | 循環(huán)泵流量 | 23L/min |
循環(huán)泵壓力 | 1.0bar | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品 | 制冷量 | --W |
JULABO F1000 冷水機(jī) / 恒溫循環(huán)器
溫度范圍:-10 ~+40℃
> 3 種機(jī)型,制冷功率分別為 250,500 和 1000W
> 環(huán)保的低能耗運(yùn)行
> 最大制冷功率可達(dá) 1000W
> 緊湊型設(shè)計(jì)
> 便于加水和排水
> 液位指示
> 介質(zhì)可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
JULABO F1000 冷水機(jī) / 恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 9620100 |
型號(hào) | F 1000 |
溫度范圍(°C) | 0~+40 |
溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率kw | 20℃ 10℃ 5℃ 0℃ 1.00 0.70 0.55 0.35 |
泵流量(l/min) | 23 |
泵壓力 (bar) | 1.0 |
充液體積(L) | 7 ~9.5 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 37.5 x 49 x 64 |
重量(kg) | 45 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼