詳細(xì)介紹
turck現(xiàn)場(chǎng)接線型接插件,圖爾克顏色傳感器,turck圖爾克傾角傳感器,SI30-K33-AN7
通常圖爾克傳感器在滿量程范圍內(nèi)各點(diǎn)的分辨率并不相同,因此常用滿量程中能使輸出量產(chǎn)生階躍變化的輸入量中的zui大變化值作為衡量分辨率的指標(biāo)。上述指標(biāo)若用滿量程的百分比表示,則稱為分辨率。分辨率與傳感器的穩(wěn)定性有負(fù)相相關(guān)性。
turck現(xiàn)場(chǎng)接線型接插件,圖爾克顏色傳感器,turck圖爾克傾角傳感器,SI30-K33-AN7
SI30-K33-AN7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-AP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-AZ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-RZ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI10U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI15U-K40SR-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI5U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI12U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI20U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI30U-K40SR-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTBI10U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTBI5U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTNI12U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTNI20U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS8141-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS8241-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSN 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIERSCHIENE JS 025/037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW 47 MONTAGEWINKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AN6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AN6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AP6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI3-EM12WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI7-EM18WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI10-EM18WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WD-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WD-AP6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI5-EM12WDSK-AP6X
|
NI15-M30EE-AP6X-H1141 |
NI15-M30T-AN6X |
BI2-M12-AD4X |
BI2-M12-AD4X 3M |
BI2-M12-AD4X-H1141 |
NI4-M12-AD4X |
NI4-M12-AD4X 3M |
NI4-M12-AD4X 4M |
NI4-M12-AD4X 5M |
NI4-M12-AD4X 8M |
NI4-M12-AD4X 10M |
NI4-M12-AD4X-H1141 |
BI2-M12E-AD4X-H1141 |
NI4-M12E-AD4X-H1141 |
BI5-M18-AD4X |
BI5-M18-AD4X 3M |
BI5-M18-AD4X 4M |
BI5-M18-AD4X 7M |
BI5-M18-AD4X 15M |
BI5-M18-AD4X-H1141 |
BI5-M18E-AD4X-H1141 |
NI8-M18-AD4X |
NI8-M18-AD4X 4M |
NI8-M18-AD4X 5M |
NI8-M18-AD4X 7M |
NI8-M18-AD4X 10M |
NI8-M18-AD4X 15M |
NI8-M18-AD4X/S90 |
NI8-M18-AD4X/S90 3M |
NI8-M18-AD4X-H1141 |
NI8-M18E-AD4X |
NI8-M18E-AD4X-H1141 |
BI10-M30-AD4X |
BI10-M30-AD4X 5M |
BI10-M30-AD4X 7M |
BI10-M30-AD4X 10M |
BI10-M30-AD4X/S90 3M |
BI10-M30-AD4X-H1141 |
BI10-M30-AD4X-H1144 |
BI10-M30E-AD4X-H1141 |
NI15-M30-AD4X |
NI15-M30-AD4X 7M |
NI15-M30-AD4X 10M |
NI15-M30-AD4X 25M |
NI15-M30-AD4X/S90 |
NI15-M30-AD4X/S90 3M |
NI15-M30-AD4X-H1141 |
NI4-M12-RD4X |
NI4-M12-RD4X 3M |
NI4-M12-RD4X 4M |