您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13301187750
當(dāng)前位置:北京譜飛科技有限公司>> KSA99S05-2546WTKSA99S05-2546WT 手性官能團(tuán)為多糖衍生物的正向手性柱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KSA99S05-2546WT
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2025-03-14 10:53:19瀏覽次數(shù):537次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號(hào) | KSA99S05-2546WT |
---|
KSA99S05-2546WT 手性官能團(tuán)為多糖衍生物的正向手性柱
特點(diǎn):
YMC手性柱以多糖衍生物固定相為主,粒徑有3μm,5μm,10μm可供選擇。YMC近幾年重點(diǎn)研發(fā)的鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),型號(hào)已經(jīng)達(dá)到了4款,流動(dòng)相通用性更廣,選擇性更強(qiáng),壽命更高,可再生,可拆分超過90%的手性化合物
KSA99S05-2546WT 手性官能團(tuán)為多糖衍生物的正向手性柱
· 良好的峰形
· 的低柱泄漏
· 可用于寬pH范圍
· 可使用大多數(shù)溶劑
色譜柱/填料 | 顆粒徑 | 對(duì)應(yīng)大賽璐型號(hào) | 類型 |
CHIRAL ART Cellulose-SC YMC手性柱 | 3
| 大賽璐手性柱CHRALPAK IC | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Amylose-SE YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IE | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-SA YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IA | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Cellulose-SB YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IB | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-C YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK AD,AD-H | 涂敷型 |
CHIRAL ART Cellulose-C YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK OD,OD-H | 涂敷型 |
YMC手性色譜柱規(guī)格:
CHIRAL ART Amylose-C | |||||
KAN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KAN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KAN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KAN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KAN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KAN99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KAN99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KAN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KAN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 4.0 | 10 | |
KAN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 10.0 | 30 | |
KAN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 20.0 | 50 | |
CHIRAL ART Cellulose-C | |||||
KCN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KCN99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KCN99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KCN99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KCN99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KCN99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KCN99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KCN99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KCN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 4.0 | 10 | |
KCN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 10.0 | 30 | |
KCN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Amylose-SA | |||||
KSA99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSA99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSA99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSA99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSA99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSA99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSA99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSA99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSA99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSA99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSA99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Cellulose-SB | |||||
KSB99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSB99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSB99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSB99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSB99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSB99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSB99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSB99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSB99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSB99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSB99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Cellulose-SC | |||||
KSC99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSC99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSC99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSC99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSC99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSC99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSC99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSC99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSC99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSC99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSC99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 20.0 | 50 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。