您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18930218592
當(dāng)前位置:上海富瞻環(huán)??萍加邢薰?/a>>>過程儀器儀表>>工業(yè)泵系列>> ProMinent EXTRONIC 膜計量泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌prominent/德國普羅名特
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2024-09-19 16:01:45瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
單頭泵流量范圍:1 – 60 l/h,25 – 1 bar
隔膜計量泵 EXTRONIC 非常適用于易爆工廠中液體介質(zhì)的敏感應(yīng)用領(lǐng)域,因為其已獲得 EU-EX 指令 2014/34/EU (ATEX) 的許可。
帶防爆保護的精確計量
符合 ATEX 標(biāo)準(zhǔn)的 EXTRONIC (EXBb) 隔膜計量泵已按照 EN 60079-1 標(biāo)準(zhǔn)針對“防爆外殼"點火方式進行了測試和認證,因此具備最高防護等級。短沖程磁鐵和成套泵控制裝置集成在泵外殼內(nèi),因此與符合 EN 60529 標(biāo)準(zhǔn)的防接觸和防潮保護所對應(yīng)的防爆驅(qū)動裝置一起達到 IP 65 防護等級(即便在前蓋打開時)。
油/氣和化學(xué)品
在氣體和蒸汽會造成危險的區(qū)域內(nèi)使用
在井下氣體會造成危險的礦井中使用
沖程長度:1.25 mm,連桿作用力:2,000 N
沖程長度調(diào)節(jié)范圍:0 – 100 %(運行和停機)
沖程長度調(diào)節(jié)裝置:借助帶刻度的旋鈕手動調(diào)節(jié)
符合條件且安裝正確時的計量重復(fù)精度在 30 – 100 % 的沖程長度范圍內(nèi)優(yōu)化 ±2 %。應(yīng)遵循操作說明書中的提示
帶 PTFE 涂層和隔膜破裂監(jiān)控裝置的 DEVELOPAN® 計量隔膜
過流材質(zhì):聚丙烯、PVC、含碳的 PTFE、有機玻璃、不銹鋼,可根據(jù)需要提供特殊規(guī)格
防護等級:IP 65(即便在前蓋打開時)
短沖程電磁驅(qū)動裝置和成套泵控制系統(tǒng)集成在泵體內(nèi)
可使用“內(nèi)部"、“外部觸點"和“模擬"控制輸入端,針對后兩個控制輸入端也可提供通過 EN 60079-11 認證的本安型產(chǎn)品
EXBb G 適用于存在氣體和蒸汽爆炸危險的區(qū)域(防護等級 EEx [i,a] d IIC T6)
這意味著:
EEx - 生產(chǎn)設(shè)備符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)
[i,a] - 在出現(xiàn) 2 個不相關(guān)的錯誤時,控制輸入端本身安全
d -點火保護類型,防爆外殼
IIC- 防爆等級 II(對應(yīng)于礦井巷道以外的所有爆炸危險區(qū)域),IIC 子組(包含 IIA 和 IIB)
T6 - 溫度等級,允許用于燃點 > 85 °C 的氣體和蒸汽
型號 | 最大背壓時的最大輸送流量* | 平均背壓時的最大輸送流量* | 沖程數(shù) | 外徑 x 內(nèi)徑 | 吸程 | PP、NP、TT-SS 裝運重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/h | bar | ml/沖程 | l/h | bar | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mWs | kg | |
*性能數(shù)據(jù)為有保障的最小值(在室內(nèi)溫度下以水為介質(zhì)測得)。 | ||||||||||
EXTRONIC - 計量泵 | ||||||||||
1000 | 0,19 | 10 | 0,03 | 0,27 | 5 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
1601 | 1,00 | 16 | 0,15 | 1,30 | 8 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 1,14 | 25 | 0,15 | 1,10 | 20 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
1201 | 1,70 | 12 | 0,23 | 2,00 | 6 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2502 | 2,00 | 25 | 0,28 | 2,20 | 20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0803 | 3,70 | 8 | 0,51 | 3,90 | 4 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
2505 | 4,20 | 25 | 0,64 | 4,80 | 20 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0308 | 8,60 | 3 | 1,20 | 10,30 | 1 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1310 | 10,50 | 13 | 1,59 | 11,90 | 6 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0613 | 13,10 | 6 | 1,82 | 14,90 | 3 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0417 | 17,40 | 3 | 2,42 | 17,90 | 2 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 27,00 | 3 | 4,09 | 29,50 | 2 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 60,00 | 1 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXTRONIC - 適用于高黏度介質(zhì)的計量泵 | ||||||||||
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
1310 | 10,50 | 10 | 1,59 | 11,90 | 5 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
EXTRONIC - 帶自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||||
1601 | 0,66 | 16 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
1201 | 1,00 | 12 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1002 | 1,80 | 10 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 2,40 | 8 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
材質(zhì)產(chǎn)品識別碼 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥球(接頭 6 – 12 mm) | 閥球(接頭 DN 10 和 DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
*PP4,帶 Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)閥彈簧 | |||||
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | 陶瓷 | 硼硅玻璃 |
PP4 * | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | - | 陶瓷 |
NP1 | 有機玻璃 | PVC | FKM A | 陶瓷 | 硼硅玻璃 |
PP4 * | 有機玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | 陶瓷 |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | 陶瓷 | 陶瓷 |
TT1 | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | 陶瓷 | 陶瓷 |
SS .. | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼 1.4404 |
FKM = 氟橡膠
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。