您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18930218592
當(dāng)前位置:上海富瞻環(huán)??萍加邢薰?/a>>>過(guò)程儀器儀表>>工業(yè)泵系列>> von Taine 離心泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌prominent/德國(guó)普羅名特
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-10-09 09:26:42瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
流量范圍最大至 22,500 l/h,揚(yáng)程最大至 23.5 mWs
用于輸送液體介質(zhì)的 von Taine 磁耦合式離心泵安全而可靠地運(yùn)行:無(wú)泄漏輸送液體化學(xué)品。
適用于無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì)的安全高品質(zhì)解決方案。
von Taine 泵是一種磁耦合式離心泵。該泵通過(guò)電磁耦合原理無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì),從容器輸送到容器,或從容器輸送到壓力管道。von Taine 離心泵的介質(zhì)輸送流量最高可達(dá) 22,500 l/h,最大揚(yáng)程為 23.5 米。由于輸送流量在很大程度上取決于背壓,因此必須注意輸送特征曲線。
提示
在選擇泵時(shí)應(yīng)檢查材料相容性。另外還應(yīng)考慮輸送介質(zhì)的密度、黏度和溫度。同時(shí)應(yīng)注意:輸送介質(zhì)不允許含有固體成分。該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質(zhì)。
vonTAINE®AM泵屬于離心泵,它除了用來(lái)輸送放射性液體、消毒液、貴重液體、強(qiáng)腐蝕液以及測(cè)定用水和許多其它稀薄介質(zhì)外,還用來(lái)輸送酸、腐蝕性溶液、酸堿混合物、溶劑、堿性脫脂液、電鍍液和光化學(xué)溶液。
德國(guó)普羅名特輸送泵的非接觸磁力傳輸?shù)尿?qū)動(dòng)方式使得不必對(duì)軸進(jìn)行密封。其結(jié)果是,泵的外殼是密封的,不會(huì)發(fā)生泄漏。盡管vonTAINE®AM泵的高密度碳質(zhì)軸承允許短期的無(wú)介質(zhì)干轉(zhuǎn),但是也要配備一個(gè)對(duì)無(wú)介質(zhì)干轉(zhuǎn)提供有效保護(hù)的設(shè)備。他們不能自主引液,而只能夠在輸送管線上工作。
德國(guó)普羅名特兩種液力端的材質(zhì)可供選擇:一種是玻璃纖維強(qiáng)化的PP,另一種是碳纖維強(qiáng)化E-CTFE。被加入到泵中的介質(zhì)應(yīng)該是無(wú)固體顆粒,并且密度不超過(guò)1.4kg/dm3 ,粘度不超過(guò)20mPas。
vonTAINE®AM泵輸送介質(zhì)的流量為8600 l/h ,水頭達(dá)10.7米。輸送量按三種泵型號(hào)劃分,AM 045型號(hào)泵輸送量是848 l/h ,AM 300型號(hào)泵輸送量是5500 l/h ,AM400型號(hào)泵輸送量是8600 l/h 。
輸送液體化學(xué)品
PP 或 PVDF 泵頭
FKM 或 EPDM 密封件
該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質(zhì)
防止泵干式運(yùn)轉(zhuǎn)
帶有符合 DIN ISO 228 – 1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋的液壓接頭
最大輸送流量 | 最大輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine 0502 PP/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1023089 |
von Taine 0807 PP/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1023090 |
von Taine 1010 PP/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1023091 |
von Taine 1313 PP/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1023092 |
von Taine 1820 PP/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,0 | 1023093 |
von Taine 2323 PP/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1023094 |
最大輸送流量 | 最大輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine 0502 PVDF/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1023095 |
von Taine 0807 PVDF/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1023096 |
von Taine 1010 PVDF/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1023097 |
von Taine 1313 PVDF/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 9,0 | 1023098 |
von Taine 1820 PVDF/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,7 | 1023099 |
von Taine 2323 PVDF/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1023100 |
最大輸送流量 | 最大輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine 0502 PP/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1028551 |
von Taine 0807 PP/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1028552 |
von Taine 1010 PP/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1028553 |
von Taine 1313 PP/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1028564 |
von Taine 2323 PP/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1028566 |
最大輸送流量 | 最大輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine 0502 PVDF/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1028567 |
von Taine 0807 PVDF/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1028568 |
von Taine 1010 PVDF/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1028569 |
von Taine 2323 PVDF/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1028572 |
最高介質(zhì)溫度 | 最大密度 | 最大黏度 | 20 °C 時(shí)的最大系統(tǒng)壓力 | |
---|---|---|---|---|
°C | kg/dm3 | mPas | bar | |
von Taine 0502 PP/FKM | 80 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine 0807 PP/FKM | 80 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine 1010 PP/FKM | 80 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine 1313 PP/FKM | 80 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine 1820 PP/FKM | 80 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine 2323 PP/FKM | 80 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
von Taine 0502 PVDF/FKM | 95 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine 0807 PVDF/FKM | 95 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine 1010 PVDF/FKM | 95 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine 1313 PVDF/FKM | 95 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine 1820 PVDF/FKM | 95 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine 2323 PVDF/FKM | 95 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。