詳細(xì)介紹
德國激光測IFM易福門傳感器
通過時間間隔原理達(dá)成的極長量程
可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測
帶有顯示屏和按鈕,用于準(zhǔn)確的開關(guān)點(diǎn)設(shè)定
具有 1 級激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求
光滑表面的可靠檢測
德國激光測IFM易福門傳感器
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 4 | ||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 85 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
遲滯圖形 |
|
如有需求,詳見: IFM易福門傳感器