您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>>德國易福門IFM>>IFM感應(yīng)器>> DTE102德國易福門IFM四通道RFID估算單元傳感器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號DTE102
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-11-25 09:03:07瀏覽次數(shù):1034次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國易福門IFM四通道RFID估算單元傳感器的產(chǎn)品描述:
德國易福門IFM四通道RFID估算單元傳感器產(chǎn)品特征:
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 200...3000 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||
Ethernet - EtherNet/IP | |||||||||||||||
協(xié)議 | EtherNet/IP | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 108.28 | ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 388 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黃色; 上部: TPE; 下部模塊: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | 接插件: 2 x M12 | ||||||||||||||
電氣連接 - 電源 | |||||||||||||||
AUX | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||
IO 1...4 | 接插件: 4 x M12 |
如需了解更多產(chǎn)品信息,可點(diǎn)擊:德國易福門IFM
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。