您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州力創(chuàng)光電技術(shù)有限公司>>惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)>> MGS-1000惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)
MGS-1000
其他品牌
生產(chǎn)商
鄭州市
更新時間:2024-11-04 17:13:27瀏覽次數(shù):2478次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)(MGS-1000)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
---|
惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢:
? 多種傳感器陣列組合,惡臭強度OU值更加準(zhǔn)確
? 環(huán)境適應(yīng)性:能適應(yīng)高濕、雜質(zhì)含量較高復(fù)雜環(huán)境
? 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳:持多種協(xié)議和傳輸方式
? 數(shù)據(jù)存儲:內(nèi)置大容量存儲芯片,可存儲10萬以上數(shù)據(jù),并通過專用接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出,顯示當(dāng)前濃度值、最大值、最小值、1分種和1小時平均值,并可選取任意時間段時間歷史數(shù)據(jù)查詢,曲線顯示
? 工業(yè)級EMC模塊,可在強磁和高靜電環(huán)境下正常使用
? 兼容小型氣象站,如:氣象PM2.5/10、溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、大氣壓監(jiān)測
? 自動留樣采樣系統(tǒng)、自動報警裝置可選,可自由添加儀器臺數(shù)形成網(wǎng)絡(luò)化,沒有數(shù)量限制
惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品功能:
整機功能特性 | |
l 多傳感陣列組合技術(shù),惡臭OU值準(zhǔn)確穩(wěn)定 | l 自動排水,無需人工操作 |
l 數(shù)據(jù)穩(wěn)定、準(zhǔn)確、即時 | l 太陽能、電池等多種供電方式 |
l 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,支持多種協(xié)議和傳輸方式 | l 自帶油氣過濾、水汽過濾和雜質(zhì)過濾等三重多級過濾系統(tǒng) |
l 兼容小型氣象站 | l 備件插拔式操作,更換方便 |
l 防水防塵設(shè)計 | l OU值準(zhǔn)確穩(wěn)定可靠 |
技術(shù)參數(shù):
MGS-1000 惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng) (可在線監(jiān)測多種氣體,其他氣體詳見選型手冊) | |||||||||||||||||||
惡臭因子 | NH3 | H2S | TVOC | 甲硫醇 | 乙酸 | 二硫化碳 | |||||||||||||
測量原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | PID | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) | |||||||||||||
取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | |||||||||||||
測量量程 | 0-100ppm | 0-50ppm | 0-20ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | |||||||||||||
測量精度 | ±2ppm | ±1ppm | ±1ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | |||||||||||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | |||||||||||||
響應(yīng)時間T90 | 60S | 20S | 30S | 35S | 90S | 30S | |||||||||||||
氣象參數(shù) | |||||||||||||||||||
參數(shù) | 風(fēng)速 | 風(fēng)向 | PM2.5 | PM10 | 溫度 | 濕度 | TSP | 大氣壓力 | |||||||||||
量程 | 0-70m/s | 0-360° | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | -40-85℃ | 0-100% RH | 0-1000 ug/m3 | 300-1100 hPa | |||||||||||
精度 | ±0.1m/s | ±1° | ±15% | ±15% | ±0.3℃ | ±2%RH | ±15% | ±0.02hPa | |||||||||||
整機配置參數(shù) | |||||||||||||||||||
工作電源 | 100-240V/AC、太陽能、電池 | 殼體材料 | 耐腐蝕機箱 | 輸出方式 | 4-20mA/RS485/ GPRS、TCP/IP、MODBUS 等協(xié)議 | ||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | 防水防塵 | IP65 | ||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃ | 外形尺寸 | 718*560*237 | 連接方式 | 屏蔽線纜 | ||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 0-100% RH | 安裝方式 | 壁掛式/抱箍式 | 顯示界面 | 觸摸屏操控 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。