目錄:上海拜普實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>>泵管、傳輸管、抗壓管>>圣戈班其他牌號(hào)管>> AY242007圣戈班Pharmed BPT管
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-02-20 10:20:28瀏覽次數(shù):9283評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
圣戈班Pharmed BPT管
牌號(hào) | 圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管 |
顏色 | 黃色 |
耐溫 | -60至135度 |
硬度 | 64A |
透氣性 | 80 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
耐酸堿 | 一般 |
泵管壽命 | 高于1000小時(shí) |
認(rèn)證 | USP Class VI、FDA、NSF、ISO 10993 |
應(yīng)用 | 無(wú)毒,非溶血性,紫外和可見(jiàn)光不可穿透,可保護(hù)光敏流體; 極適合于組織和敏感性細(xì)胞的培養(yǎng)、發(fā)酵、合成、分離、凈化及工藝檢測(cè)控制中的生產(chǎn)濾清和發(fā)酵,無(wú)菌灌裝,BPC管路系統(tǒng),食品飲料、化妝品、生物制品、藥業(yè)等行業(yè),電磁閥,封口機(jī)、融合機(jī)使用 Pharmapure無(wú)析出物 |
圣戈班Pharmed管 BPT管
Pharmed BPT蠕動(dòng)泵管,常用作長(zhǎng)壽命蠕動(dòng)泵管,生物配料管(可熱焊接)等。耐溫范圍為-60~+135℃。
PHARMED BPT NSF-51蠕動(dòng)泵管為白色略黃管材,印標(biāo)為黑色,PharMed BPT NSF-51 MAX TEMP. 275 DEG.F. 。
符合FDA 、USP CLASS VI、NSF-51、ISO 10993生物適應(yīng)性等標(biāo)準(zhǔn)。
PHARMED BPT蠕動(dòng)泵管,壽命是一般硅膠管的30倍,氣密性為60倍。
可以反復(fù)高壓蒸汽/射線(xiàn)/氣體滅菌滅菌。
可以為封閉系統(tǒng)消毒進(jìn)行熱焊接。
Pharmed BPT具有非常良好的耐一般化學(xué)藥品性,以及出色的耐酸、堿和氧化物性,總體強(qiáng)于硅膠管。該產(chǎn)品不透明且抗紫外線(xiàn)輻射,因此有助于保護(hù)敏感液體。
Pharmed BPT軟管與硅膠管相比,煤氣和蒸汽的滲透性更低。是用于細(xì)胞培養(yǎng)、發(fā)酵、合成、分離、凈化及工藝監(jiān)測(cè)和控制的理想產(chǎn)品。測(cè)試表明Pharmed BPT軟管可以用于敏感性細(xì)胞的培養(yǎng)。
維持流體輸送期間的完整性,通過(guò)蠕動(dòng)泵進(jìn)行流體輸送,降低了流體接觸泵體任何部分的風(fēng)險(xiǎn)。具有較長(zhǎng)泵管使用壽命,縮短了因泵管故障引起的生產(chǎn)停機(jī)時(shí)間,簡(jiǎn)化了生產(chǎn)過(guò)程。
PHARMED BPT軟管便于進(jìn)行清潔和消毒, 它幾乎兼容所有市售清潔劑和消毒液, 還可接觸高達(dá) 5MRads 的鈷60伽馬輻照。
在氣體和蒸汽滲透性方面, PHARMED BPT 軟管低于硅膠管。
PHARMED BPT 軟管具有較好的抗化學(xué)腐蝕性和優(yōu)秀的耐酸、堿及氧化物性。
由于不透可見(jiàn)光和 UV 光, PHARMED BPT 軟管有助于保護(hù)光敏感流體。
特點(diǎn)
•優(yōu)于硅膠管30倍的蠕動(dòng)泵管使用壽命
•可重復(fù)進(jìn)行高溫高壓消毒
•耐溫度范圍為-60℉ (-51℃) 至275℉ (135℃)
•可承受反復(fù)進(jìn)行的CIP及SIP
•符合REACH, RoHS, USP Class VI, FDA
•NSF 以及ISO 10993認(rèn)證
l Pharmed管
貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
95809-12 | 0.25×2.05×0.9 | 30 |
AY242605 | 1/50×9/64×1/16 0.5×3.7×1.6 | 7.5 |
95809-18 | 0.51×2.31×0.9 | 30 |
AY24E2271 | 0.76×2.48×0.86 | |
AY242606 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號(hào) | 7.5 |
1/32×7/32×3/32 0.8×5.6×2.4 | 7.5 | |
95809-26 | 0.89×2.61×0.86 | 30 |
1×3×1 | 150 | |
95809-30 | 1.14×2.84×0.85 | 30 |
95809-32 | 1.3×3×0.85 | 30 |
95809-34 | 1.42×3.12×0.85 | 30 |
95809-36 | 1.52×3.22×0.85 | 30 |
AY242002 | 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
AY242003 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 7.5 |
95687-14 | 150 | |
1/16×1/4×3/32 1.6×6.4×2.4 | ||
95809-40 | 1.85×3.55×0.85 | 30 |
95809-42 | 2.06×3.76×0.85 | 30 |
95809-44 | 2.29×3.99×0.85 | 30 |
2×4×1 | ||
AY242005 | 3/32×7/32×1/16 2.4×5.6×1.6 | 7.5 |
2.5×4.5×1 | ||
95809-48 | 2.79×4.49×0.85 | 30 |
3×5×1 | ||
AY242006 | 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8 | 7.5 |
AY242007 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 |
95687-16 | 150 | |
1/8×5/16×3/32 3.2×8×2.4 | ||
4×6×1 | ||
AY242012 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 |
06508-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 7.5 |
95687-15 | 120 | |
AY242017 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 |
95687-17 | 150 | |
06508-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 |
95687-24 | 150 | |
06508-26 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 |
AY242022 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 |
95687-18 | 120 | |
06508-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 |
95687-35 | 90 | |
AY242027 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
06508-36 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 7.5 |
95687-36 | 30 | |
AY242029 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 |
95687-73 | 30 | |
06508-70 | 3/8×3/4×3/16 9.6×19.1×4.8 | 7.5 |
06508-86 | 3/8×7/8×1/4 9.6×22.4×6.4 | 7.5 |
AY242038 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 7.5 |
95687-82 | 30 | |
06508-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 |
06508-87 | 1/2×1×1/4 12.7×25.4×6.4,87號(hào) | 7.5 |
AY242046 | 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2 | 7.5 |
AY242053 | 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2 | 7.5 |
06508-90 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號(hào) | 7.5 |
06508-91 | 7.5 | |
06508-92 | 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8,92號(hào) | 7.5 |
圣戈班Pharmed管 BPT管
圣戈班Pharmed BPT管
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)