目錄:上海翔漢科技有限公司>>食品凍干機(jī)>> 食品凍干機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-19 18:42:37瀏覽次數(shù):227評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 | 儀器類型 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Model型號(hào) | XH-FR-5 | XH-FR-10 | XH-FR-20 | XH-FR-30 | XH-FR-50 | XH-FR-100 | XH-FR-150 | XH-FR-200 | XH-FR-260 |
Useable Shelf No板層數(shù)量 | 5+1 | 7+1 | 10+1 | (13+1)×2 | (15+1)×2 | (15+1)×2 | (15+1)×2 | (15+1)×2 | (15+1)×2 |
(㎡)板層面積 | 5 | 10.5 | 20 | 30.1 | 50.31 | 98.7 | 148 | 197.4 | 259.2 |
(L*W)(mm)板層尺寸 | 1000×1000×20 | 1500×1000×20 | 2000×1000×20 | 2140×541×18 | 3100×541×18 | 6080×541×18 | 9120×541×18 | 12160×541×18 | 16000×541×18 |
板層間距(mm) | 65 | 65 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(℃)板層極限溫度 | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C | -50°C~ + 70°C |
(℃)冷凝器極限溫度 | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ | -70℃ |
(Pa)極限真空 | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa | 2.6Pa |
Ice capacity(Kg)捕冰量 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 2250 | 3000 | 3900 |
(L*W*H)(mm)安裝尺寸 | 4500×2100×2700 | 6300×2100×2700 | 7600×2100×3600 | 7000×2500×3600 | 9100×2500×3600 | 16000×2500×3600 | 25000×2500×3600 | 30000×2500×3600 | 30000×2500×2900 |
Weinght(Kg)重量 | 5000 | 6500 | 7500 | 10000 | 14000 | 26000 | 30000 | 36000 | 56000 |
Power(KW)電功率 | 37 | 63 | 79 | 125 | 156 | 280 | 417 | 551 | 615 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)