您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司>>美國(guó)FLUKE福祿克>> Fluke 88V美國(guó)FLUKE福祿克 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào)Fluke 88V
品 牌FLUKE/福祿克
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2025-05-05 09:25:19瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)美國(guó)FLUKE福祿克 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表
美國(guó)FLUKE福祿克 數(shù)字萬(wàn)用表
美國(guó)FLUKE福祿克 數(shù)字萬(wàn)用表
美國(guó)FLUKE福祿克 真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
美國(guó)FLUKE福祿克 數(shù)字萬(wàn)用表
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 福祿克絕緣鋼絲鉗 | 測(cè)量功能 | 交流電壓 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 電池類(lèi)型 | 2 AA |
電容量程 | 40.00 nF | 二極管測(cè)試 | 是 |
交流電流量程 | 400.0 μA | 交流電壓量程 | 600.0 mV |
凈重 | 455 g | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 外形尺寸 | 183 mm x 91 mm x 49.5 mmmm,183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
外形尺寸 | 183 mm x 91 mm x 49.5 mmmm,183 mm x 91 mm x 49.5 mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
直流電流量程 | 40.00 mA | 直流電壓量程 | 600.0 mV |
重量 | 455 gkg | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 |
自動(dòng)量程 | 是 |
美國(guó)FLUKE福祿克 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 88V
美國(guó)FLUKE福祿克 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 88V
0.1 %直流準(zhǔn)確度
用于精確測(cè)量的4-1/4-2位模式(20000字)
測(cè)量高達(dá)1000 V交流和直流電壓
在最長(zhǎng)30秒內(nèi)測(cè)量高達(dá)10 A、20 A的電流
內(nèi)置溫度計(jì),可在需要時(shí)進(jìn)行溫度測(cè)量(包括溫度探頭)
技術(shù)指標(biāo) | ||
DCV | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流帶寬 | 5 kHz | |
最佳分辨率 | 0.01 mV | |
直流電流 | 最大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
最佳分辨率 | 0.001 mA | |
交流電流 | 最大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(1.2% + 2) | |
最佳分辨率 | 0.001 mA | |
電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
最佳分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 最大頻率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范圍內(nèi) | |
最佳分辨率 | 0.1% | |
溫度測(cè)量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導(dǎo) | 最大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范圍 | 工作溫度 | -20 °C – 55 °C |
存放溫度 | -40 °C – 60 °C | |
機(jī)身規(guī)格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。