目錄:北京卓立漢光儀器有限公司>>光譜儀器>>光譜儀,單色儀,攝譜儀>> BLUE-Wave系列光纖光譜儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-05-20 17:11:30瀏覽次數(shù):4080評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
BLUE-Wave系列光纖光譜儀特點(diǎn)
光譜測(cè)量范圍 200-1150nm
用于過(guò)程監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室,野外和OEM集成
信噪比 1000:1
不同型號(hào)可級(jí)聯(lián)做同步測(cè)量
改進(jìn)電子設(shè)計(jì)16bit高速A/D轉(zhuǎn)換可進(jìn)行快速數(shù)據(jù)采集
USB2.0即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系統(tǒng)
超便攜尺寸1x3x5 inch
BLUE-Wave系列光纖光譜儀技術(shù)規(guī)格
動(dòng)態(tài)范圍: | 2000:1 with 6 decades | 光譜分辨率: | 見下表 |
探測(cè)器類型: | CCD, 2k/3k pixels | 功率: | < 100 mA via USB port |
像素尺寸: | 14 x 200μm or 7 x 200μm | 積分時(shí)間: | 1ms to 65s |
衍射光柵: | Holographic & Ruled | 狹縫尺寸: | 14, 25, 50, 100, 200μm |
光柵刻劃線 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 | 雜散光: | <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |
光譜平臺(tái): | f/4, SymX-Czerny– Turner | 光纖輸入: | SMA905 0.22NA single fiber |
重量: | 14 ounces | 軟件: | SpectraWiz program & apps |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
BLUE-Wave系列光譜儀 2048 像素 CCD/PDA 探測(cè)器 狹縫類型決定分辨率
型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 光柵g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)