距離(對(duì)于較長(zhǎng)距離,請(qǐng)使用一個(gè)靶板) | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | (0.33 ft 至 100 ft) | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | (0.16 ft 至 200 ft) | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
測(cè)量準(zhǔn)確度 | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
激光等級(jí) | Fluke 411D | Class II | Fluke 416D | Class II | Fluke 421D | II 類 |
|
激光類型 | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
自動(dòng)斷電 | Fluke411D | 180秒后 | Fluke416D | 180秒后 | Fluke421D | 180秒后 |
|
連續(xù)測(cè)量 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
加/減 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
電池壽命 | Fluke411D | 多3000次測(cè)量 | Fluke416D | 多5000次測(cè)量 | Fluke421D | 多達(dá)5,000個(gè)測(cè)量值 |
|
LCD照明 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
數(shù)據(jù)位置 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 10 | Fluke421D | 20 |
|
min值/max值 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
聲音反饋 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
勾股定理功能(間接測(cè)量) | Fluke411D | 簡(jiǎn)單 | Fluke416D | 全 | Fluke421D | 完整 |
|
防護(hù)等級(jí) | Fluke411D | IP40 | Fluke416D | IP54 | Fluke421D | IP54 |
|
尺寸 | Fluke411D | 123mmx50mmx26mm | | (4.84inx1.97inx1.02in) | Fluke 416D | 135mmx46mmx31mm | | (5.31inx1.81inx1.22in) | Fluke421D | 127毫米x52毫米x29毫米 | | (5.00英寸x2.06英寸x1.13英寸) |
|
重量 | Fluke411D | 150g(5.29oz) | Fluke416D | 110g(3.88oz) | Fluke421D | 125克(4.40盎司) |
|
溫度范圍 | Fluke411D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) | Fluke416D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) |
Fluke421D |
-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 0°C至40°C(32°F至104°F) |
|
使用海拔 (ISO9022) | Fluke411DHighest | 3500m | Fluke416DHighest | 3500m | Fluke421D | 高達(dá)3500米 |
|
貯存濕度 (35°C時(shí)) | Fluke411D | Highest85%(24小時(shí)) | Fluke416D | Highest85%(24小時(shí)) | Fluke421D | max85%,持續(xù)24小時(shí) |
|
電池 | Fluke411D | AAA(2) | Fluke416D | AAA(2) | Fluke421D | AAA(2) |
|